Andersen Gruppen Holding A/S Aktiv
CVR 28283954 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | Andersen Gruppen Holding ApS
indtil 03.06.2026 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 29.11.2004 (21 år) |
| Adresse | Uglehøjvej 2, 4700 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | www.vfas.dk · info@vfas.dk · tlf. 55700380 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 23,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 04.06.2026 | Navneændring | Andersen Gruppen Holding A/S · tidligere Andersen Gruppen Holding ApS |
| 29.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 33,2 mio. kr. |
| 29.04.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 14,5 mio. kr. |
| 10.03.2025 | Navneændring | Andersen Gruppen Holding ApS · tidligere UGLEHØJ HOLDING ApS |
| 17.01.2025 | Fratrådt | Kim Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.01.2025 | Tiltrådt | Anders Bang Olsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.01.2025 | Tiltrådt | Lars Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.01.2025 | Tiltrådt | Trine Sørensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.01.2025 | Fratrådt | Lars Vilhelm Andersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.10.2024 | Fratrådt | Claus Barslund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.10.2024 | Fratrådt | Ib Paaskesen · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.10.2024 | Tiltrådt | Lars Vilhelm Andersen · Bestyrelse · FORMAND |
Vis alle 60 begivenheder
| 15.10.2024 | Fratrådt | Lars Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.04.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 10,6 mio. kr. |
| 27.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 18,6 mio. kr. |
| 28.10.2022 | Tiltrådt | Claus Barslund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.05.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 10,4 mio. kr. |
| 05.04.2022 | Fratrådt | Per Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 7,4 mio. kr. |
| 03.07.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 7,1 mio. kr. |
| 24.04.2020 | Ejerandel ophørt | Andersen Gruppen Holding A/S · 20-24,99% |
| 24.04.2020 | Ejerandel | BEFI Holding ApS · 25-33,32% |
| 24.04.2020 | Ejerandel | LVA Holding ApS · 25-33,32% |
| 24.04.2020 | Ejerandel | Skovbakkegaard Holding ApS · 25-33,32% |
| 24.04.2020 | Ejerandel | Vilhelm Andersen Gruppen ApS · 25-33,32% |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Berit Fischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Ib Paaskesen · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Kim Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Lars Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Per Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Peter Vilhelm Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.04.2020 | Ejerandel ophørt | BEFI Holding ApS · 20-24,99% |
| 23.04.2020 | Ejerandel ophørt | LVA Holding ApS · 20-24,99% |
| 23.04.2020 | Ejerandel ophørt | Skovbakkegaard Holding ApS · 20-24,99% |
| 23.04.2020 | Ejerandel ophørt | Vilhelm Andersen Gruppen ApS · 20-24,99% |
| 02.04.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 4,9 mio. kr. |
| 25.03.2019 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 25.03.2019 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 08.03.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 3,6 mio. kr. |
| 08.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 5,6 mio. kr. |
| 01.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 2,5 mio. kr. |
| 16.12.2015 | Ejerandel ophørt | Berit Fischer · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel ophørt | Kim Vilhelm Andersen · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel ophørt | Lars Vilhelm Andersen · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel ophørt | Peter Vilhelm Andersen · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel | BEFI Holding ApS · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel | LVA Holding ApS · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel | Skovbakkegaard Holding ApS · 20-24,99% |
| 16.12.2015 | Ejerandel | Vilhelm Andersen Gruppen ApS · 20-24,99% |
| 12.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 300.000 kr. |
| 01.05.2015 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.05.2015 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 30.03.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 01.07.2013 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.07.2013 | Fratrådt | Hans Vilhelm Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2013 | Tiltrådt | Peter Vilhelm Andersen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2013 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 29.05.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 2,5 mio. kr. |
| 28.09.2010 | Fratrådt | BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 28.09.2010 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Andersen Gruppen Holding A/S
Ledelse
| Direktion | Peter Vilhelm Andersen | DIREKTØR | siden 2013 |
| Bestyrelse | Peter Vilhelm Andersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Berit Fischer | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Lars Vilhelm Andersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Trine Sørensen | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Anders Bang Olsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
Dertil 11 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Hans Andersen Holding ApS (selskab) | STIFTERE | 2004 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Kim Vilhelm Andersen | ||
| Ejerregister | Andersen Gruppen Holding A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Lars Vilhelm Andersen | ||
| Ejerregister | Peter Vilhelm Andersen | ||
| Ejerregister | Berit Fischer |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 408.759.000Øvrige omsætningsaktiver 80.931.000Likvider 3.498.000
Passiver
Egenkapital 115.198.000Hensatte forpligtelser 15.844.000Langfristet gæld 227.789.000Kortfristet gæld 134.357.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
115,2 mio. kr - 149,8 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 97,2% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Næstved: 99,1% af 3.665. I samme hovedbranche (64): 96,6% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
2025: Koncerntal · 2024: Koncerntal · 2023: Koncerntal · 2022: Koncerntal · 2021: Koncerntal · 2020: Koncerntal · 2019: Koncerntal · 2018: Koncerntal · 2017: Koncerntal · 2016: Koncerntal · 2015: Koncerntal · 2014: Koncerntal · 2013: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 559.183.000 | 33.181.000 | 225.555.000 | 115.198.000 | 493.188.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 480.303.080 | 14.546.457 | 180.051.945 | 87.017.469 | 404.019.436 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 451.884.084 | 10.559.977 | 154.781.506 | 77.471.012 | 323.324.691 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 419.361.398 | 18.568.157 | 147.056.528 | 68.911.033 | 286.788.705 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 10.429.520 | 118.792.567 | 50.800.478 | 232.014.394 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 7.427.767 | 99.436.635 | 44.480.652 | 191.530.679 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 7.065.182 | 84.430.151 | 37.533.848 | 146.105.580 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 4.925.379 | 79.836.126 | 31.112.705 | 144.453.453 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 3.566.646 | 65.222.688 | 26.611.326 | 133.999.792 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 5.580.866 | 64.106.068 | 23.484.680 | 108.937.305 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 2.520.655 | 48.660.090 | 18.333.814 | 89.946.695 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | -304.653 | 37.789.277 | 15.813.159 | 81.515.012 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 1.216.002 | 36.418.237 | 16.121.982 | 62.587.710 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | -2.508.188 | -12.254 | 19.155.407 | 19.250.081 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 229 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.009 m²
- Boligareal
- 282 m²
- Grundareal
- 275.741 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.700.000 kr
- heraf grund 1.771.400 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Andersen Gruppen Ejendomme A/S | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Dansk Miljø og Genbrug A/S | Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin |
| FREDE ANDERSEN & SØN A/S | Vejgodstransport |
| Sjællandske Råstoffer A/S | Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin |