HUMLE HOLDING ApS Opløst efter fusion
CVR 27767885 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Tidligere navn | ApS KBUS 17 NR. 3360 indtil 20.06.2004 |
| Startdato | 02.06.2004 (12 års levetid) |
| Ophørsdato | 22.08.2016 |
| Adresse | Højvangen 4, 3480 |
| Kapital ved ophør | 62.500 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 84,3% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 22.08.2016. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er drive handel, industri og investeringsvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 02.06.2004 - 21.08.2016 12 år
- Opløst efter fusion 22.08.2016 - 22.08.2016 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 22.08.2016 | Ejerandel ophørt | CORNALI HOLDING ApS · 100% |
| 22.08.2016 | Fusion | fusion (indgående) |
| 22.08.2016 | Fratrådt | ApS KBUS 38 nr.3117 · Stiftere |
| 22.08.2016 | Fratrådt | CORNALI HOLDING ApS · Ejerregister |
| 22.08.2016 | Fratrådt | Dan Cornali Jørgensen · Direktion |
| 22.08.2016 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 22.08.2016 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 02.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 10.000 kr. |
| 03.04.2014 | Ejerandel | CORNALI HOLDING ApS · 100% |
| 01.04.2014 | Fratrådt | Susanne Dorthe Esberg · Direktion |
| 16.12.2013 | Fratrådt | DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 16.12.2013 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 25 begivenheder
| 27.05.2013 | Fratrådt | Henrik Lund · Direktion |
| 27.05.2013 | Tiltrådt | Dan Cornali Jørgensen · Direktion |
| 27.05.2013 | Tiltrådt | Susanne Dorthe Esberg · Direktion |
| 09.08.2006 | Fratrådt | REVISORFIRMAET KRISTIAN HØEGSBERG ApS · Revision |
| 09.08.2006 | Tiltrådt | DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 21.06.2004 | Navneændring | HUMLE HOLDING ApS · tidligere ApS KBUS 17 NR. 3360 |
| 21.06.2004 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 21.06.2004 | Fratrådt | Kim Madsen · Direktion · adm. dir |
| 21.06.2004 | Tiltrådt | Henrik Lund · Direktion |
| 21.06.2004 | Tiltrådt | REVISORFIRMAET KRISTIAN HØEGSBERG ApS · Revision |
| 02.06.2004 | Tiltrådt | ApS KBUS 38 nr.3117 · Stiftere |
| 02.06.2004 | Tiltrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 02.06.2004 | Tiltrådt | Kim Madsen · Direktion · adm. dir |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med HUMLE HOLDING ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2015 - 12.2015 | 10.440 | -14.124 | 715.327 | 848.828 | XBRL |
Seneste årsrapport (2015): Revisionspåtegning
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.