MNR HOLDING, PANDRUP ApS Aktiv
CVR 27288553 · Finansielle holdingselskaber (642110)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | CHC HOLDING ApS indtil 26.11.2006 |
| Startdato | 08.08.2003 (23 år) |
| Adresse | Industrivej 18, 9490 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investering, aktie- og anpartsbesiddelse samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 21.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 1,0 mio. kr. |
| 08.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 15.04.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 870.000 kr. |
| 25.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 90.000 kr. |
| 29.03.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 430.000 kr. |
| 23.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 490.000 kr. |
| 23.05.2020 | Fratrådt | Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab · Revision |
| 26.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 11.04.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 710.000 kr. |
| 23.04.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 950.000 kr. |
| 30.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 210.000 kr. |
| 17.03.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 820.000 kr. |
Vis alle 26 begivenheder
| 16.03.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 470.000 kr. |
| 16.04.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 180.000 kr. |
| 29.05.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 100.000 kr. |
| 04.01.2008 | Fratrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 04.01.2008 | Tiltrådt | Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab · Revision |
| 27.11.2006 | Navneændring | MNR HOLDING, PANDRUP ApS · tidligere CHC HOLDING ApS |
| 27.11.2006 | Fratrådt | NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS · Revision |
| 27.11.2006 | Tiltrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 04.05.2006 | Fratrådt | Claus Hartvig Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 04.05.2006 | Tiltrådt | Morten Nysted · Direktion · DIREKTØR |
| 08.08.2003 | Ejerandel | Morten Nysted · 100% |
| 08.08.2003 | Tiltrådt | Claus Hartvig Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 08.08.2003 | Tiltrådt | Claus Hartvig Christensen · Stiftere |
| 08.08.2003 | Tiltrådt | NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS · Revision |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med MNR HOLDING, PANDRUP ApS
Ledelse
| Direktion | Morten Nysted | DIREKTØR | siden 2006 |
Dertil 4 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Claus Hartvig Christensen | STIFTERE | 2003 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 5.776.691Øvrige omsætningsaktiver 5.948Likvider 8.737
Passiver
Egenkapital 5.781.001Kortfristet gæld 10.375
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
5 mio. kr - 7,5 mio. kr
Beregnet ved at se igennem til de selskaber, virksomheden ejer: den bogførte egenkapital opgør typisk datterselskaber til det, der blev betalt for dem, ikke til hvad de er værd i dag. Værdien her er summen af ejerandelene i de underliggende selskaber - ikke lagt oven i den bogførte egenkapital, men i stedet for. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 77,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Jammerbugt: 80,7% af 2.069. I samme hovedbranche (64): 71,8% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.031.606 | -3.750 | 5.781.001 | 5.791.376 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.245.504 | -5.000 | 5.208.195 | 5.217.043 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 872.789 | -5.250 | 3.962.691 | 3.971.539 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 85.339 | -4.000 | 2.831.234 | 2.840.082 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 428.949 | -2.500 | 2.965.896 | 2.974.744 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 487.734 | -2.500 | 4.036.947 | 4.042.795 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.220.464 | -2.500 | 3.549.213 | 3.552.561 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 710.177 | - | 2.778.749 | 2.779.597 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 953.533 | - | 2.368.572 | 2.385.323 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 207.322 | - | 1.617.539 | 1.633.040 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 819.778 | - | 1.410.217 | 1.648.593 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 471.975 | - | 639.859 | 826.315 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 179.954 | - | 305.524 | 351.528 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -102.791 | - | -148.510 | 168.761 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 3.617 m²
- Grundareal
- 19.218 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 8.750.000 kr
- heraf grund 702.600 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| MB Aabybro Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| MEB SMEDIE OG OVERFLADEBEHANDLING ApS | Maskinforarbejdning af metal |
| ME Tranum Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| NYSTED HOLDING ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| PanPac Ejendomme ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| PANPAC ENGINEERING A/S | Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr |
| T. MOGENSEN HOLDING ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| TMO HOLDING ApS | Finansielle holdingselskaber |