UNIVERSAL TRANSPORT A/S Aktiv
CVR 27272479 · Vejgodstransport (494100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Oplagring og opbevaring (521000) · Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600) |
| Tidligere navn | UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING A/S
indtil 17.10.2016 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 25.06.2003 (23 år) |
| Adresse | Stiftsvej 11, 7100 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 72 (60 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 700.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | firma@universaltransport.dk · tlf. 75843311 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 33,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel, transport og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.05.2026 | Fratrådt | Brian Søgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 11.05.2026 | Tiltrådt | Jørgen Liljeberg · Direktion · DIREKTØR |
| 11.05.2026 | Tiltrådt | Lars Bilde · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 1,9 mio. kr. |
| 27.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 5,3 mio. kr. |
| 27.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 11,4 mio. kr. |
| 26.06.2024 | Fratrådt | Flemming Bent Lindeløv · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.06.2024 | Fratrådt | Tina Søgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.01.2024 | Fratrådt | Lars Bilde · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.07.2023 | Tiltrådt | Tina Søgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 4,6 mio. kr. |
| 11.05.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 1,7 mio. kr. |
Vis alle 56 begivenheder
| 30.12.2021 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 30.12.2021 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 04.06.2021 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 31.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 4,4 mio. kr. |
| 01.04.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 1,7 mio. kr. |
| 26.03.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 1,6 mio. kr. |
| 16.01.2019 | Fratrådt | Jacob Christian Nielsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.05.2018 | Tiltrådt | Jacob Christian Nielsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 10.04.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 16.08.2017 | Fratrådt | Thomas Hjort · Direktion · DIREKTØR |
| 16.08.2017 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 16.08.2017 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.08.2017 | Tiltrådt | Thomas Hjort · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.08.2017 | Fratrådt | Brian Søgaard · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 23.03.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 4,1 mio. kr. |
| 18.10.2016 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 18.10.2016 | Fusion | spaltning (indgående) |
| 18.10.2016 | Navneændring | UNIVERSAL TRANSPORT A/S · tidligere UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING A/S |
| 30.04.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 3,2 mio. kr. |
| 21.03.2016 | Navneændring | UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING A/S · tidligere UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING ApS |
| 04.03.2016 | Fratrådt | Brian Søgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 04.03.2016 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 04.03.2016 | Tiltrådt | Poul Henning Sørensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.03.2016 | Tiltrådt | Thomas Hjort · Direktion · DIREKTØR |
| 03.03.2016 | Fratrådt | Brian Søgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.03.2016 | Fratrådt | Poul Henning Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2015 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2015 | Tiltrådt | Flemming Bent Lindeløv · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2015 | Tiltrådt | Lars Bilde · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2015 | Tiltrådt | Mads Danielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2015 | Tiltrådt | Poul Henning Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.03.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 3,5 mio. kr. |
| 21.05.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 2,0 mio. kr. |
| 04.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 750.000 kr. |
| 01.07.2011 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.07.2011 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 20.11.2008 | Fratrådt | FCMP INVEST ApS · Revision |
| 20.11.2008 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 09.02.2007 | Tiltrådt | FCMP INVEST ApS · Revision |
| 15.09.2004 | Ejerandel | Universal Gruppen Holding ApS · 100% |
| 14.09.2004 | Ejerandel ophørt | Brian Søgaard · 100% |
| 25.06.2003 | Ejerandel | Brian Søgaard · 100% |
| 25.06.2003 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 25.06.2003 | Tiltrådt | Brian Søgaard · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 25-33,32% · 100% af stemmerne af
- ejer 100% af
- CVR 27272479
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med UNIVERSAL TRANSPORT A/S
Ledelse
| Direktion | Lars Bilde | DIREKTØR | siden 2026 |
| Direktion | Jørgen Liljeberg | DIREKTØR | siden 2026 |
| Bestyrelse | Mads Danielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Bestyrelse | Poul Henning Sørensen | FORMAND | siden 2016 |
| Bestyrelse | Brian Søgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Thomas Hjort | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
Dertil 13 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Brian Søgaard | STIFTERE | 2003 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Brian Søgaard |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 14.731.281Øvrige omsætningsaktiver 28.348.495Likvider 401.426
Passiver
Egenkapital 14.436.121Langfristet gæld 10.052.841Kortfristet gæld 18.992.240
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (49) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
14,4 mio. kr - 14,4 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 85,6% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Vejle: 83,8% af 8.072. I samme hovedbranche (49): 95,2% af 5.292.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -1.922.325 | 45.489.108 | 14.436.121 | 43.481.202 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -5.326.651 | 47.674.710 | 16.358.447 | 57.577.681 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -11.378.278 | 71.578.732 | 21.685.097 | 84.606.906 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 4.565.481 | 96.467.219 | 33.063.376 | 116.108.846 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.669.136 | 83.925.990 | 28.497.894 | 108.396.833 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 4.421.242 | 64.841.424 | 19.779.165 | 72.872.054 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.659.908 | 54.275.461 | 17.957.923 | 61.232.471 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.557.558 | 50.968.879 | 16.298.015 | 60.582.828 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.851.197 | 57.715.885 | 14.740.457 | 65.092.846 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 4.114.827 | 55.359.446 | 12.889.260 | 60.088.577 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 3.218.863 | 51.909.399 | 10.560.078 | 62.011.636 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 3.538.409 | 40.881.680 | 7.341.215 | 37.510.225 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -2.021.512 | 33.243.413 | 3.802.806 | 32.353.808 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 753.849 | 26.566.074 | 5.824.319 | 30.807.019 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 72 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 70,1 mio. kr - 232,9 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 36 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 8.283 m²
- Grundareal
- 20.200 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 30.500.000 kr
- heraf grund 2.451.600 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 2.317 m²
- Grundareal
- 50.789 m²
- Energimærke
- A
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1000941539 | UNIVERSAL TRANSPORT A/S | Vejgodstransport | Stiftsvej 11, 7100 |
| 1031804058 | Lager X | Vejgodstransport | Gjernvej 16, 7120 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Bencadan ApS | Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler |
| HOLMRIS B8 A/S | Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler |
| MODERN BY-PRODUCTS A/S | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer |
| SØGAARD ERHVERV ApS | Investering for egen regning |
| Universal Ejendomme ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Universal Gruppen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |