TOWN SHOP RETAIL ApS Opløst efter konkurs
CVR 26793726 · Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (477830)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Tidligere navn | TOWN SJOP RETAIL ApS indtil 15.12.2002 |
| Startdato | 20.09.2002 (15 års levetid) |
| Ophørsdato | 08.05.2018 |
| Adresse | Toldbodgade 51B, 1253 |
| Ansatte | 11 (5 årsværk) · december 2016 |
| Kapital ved ophør | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 33122509 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 2,0% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 08.05.2018. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er alle former for handel, investering, butiksdrift, samt aktiviteter i tilnkytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren.
Statushistorik
- Aktiv 20.09.2002 - 12.04.2016 13 år
- Under tvangsopløsning 13.04.2016 - 10.07.2016 2 mdr.
- Aktiv 11.07.2016 - 06.03.2017 7 mdr.
- Under konkurs 07.03.2017 - 07.05.2018 14 mdr.
- Opløst efter konkurs 08.05.2018 - 08.05.2018 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 08.05.2018 | Ejerandel ophørt | Jan Rentz-Petersen · 100% |
| 08.05.2018 | Fratrådt | Jan Rentz-Petersen · Ejerregister |
| 08.05.2018 | Fratrådt | Jan Rentz-Petersen · Stiftere |
| 08.05.2018 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 07.03.2017 | Fratrådt | Jan Rentz-Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 07.03.2017 | Status | Under konkurs · tidligere Aktiv |
| 13.07.2016 | Regnskab | 2014/15 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 11.07.2016 | Status | Aktiv · tidligere Under tvangsopløsning |
| 01.06.2016 | Tiltrådt | Jan Rentz-Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 13.04.2016 | Fratrådt | Jan Rentz-Petersen · Direktion |
| 13.04.2016 | Fratrådt | Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen · Revision |
| 13.04.2016 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
Vis alle 23 begivenheder
| 29.02.2012 | Fratrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 29.02.2012 | Tiltrådt | Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen · Revision |
| 14.11.2010 | Fratrådt | HENNING SCHAUMBURG · Revision |
| 14.11.2010 | Tiltrådt | REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 20.04.2008 | Fratrådt | REVISIONSFIRMAET OLE HANSEN · Revision |
| 20.04.2008 | Tiltrådt | HENNING SCHAUMBURG · Revision |
| 16.12.2002 | Navneændring | TOWN SHOP RETAIL ApS · tidligere TOWN SJOP RETAIL ApS |
| 20.09.2002 | Ejerandel | Jan Rentz-Petersen · 100% |
| 20.09.2002 | Tiltrådt | Jan Rentz-Petersen · Stiftere |
| 20.09.2002 | Tiltrådt | Jan Rentz-Petersen · Direktion |
| 20.09.2002 | Tiltrådt | REVISIONSFIRMAET OLE HANSEN · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med TOWN SHOP RETAIL ApS
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Årsrapporten for 2015 indeholder en note om fortsat drift (going concern). Noten kan både beskrive en usikkerhed og ledelsens vurdering af, at driften fortsætter - læs årsrapporten for ordlyden.
5,3% af selskaberne med en sådan note var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2014 - 09.2015 | 1.153.373 | -685.506 | 157.353 | 8.049.061 | XBRL |
Seneste årsrapport (2015): Ingen bistand · going concern-usikkerhed omtalt
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.