A1 BILER ApS Opløst efter konkurs
CVR 26351103 · Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 03.12.2001 (21 års levetid) |
| Ophørsdato | 02.02.2023 |
| Adresse | Hovedvejen 222, 5580 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · september 2020 |
| Kapital ved ophør | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 64421563 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 38,6% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 02.02.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive køb og salg af biler og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1-2 direktører.
Statushistorik
- Aktiv 03.12.2001 - 17.08.2021 19 år
- Under tvangsopløsning 18.08.2021 - 24.08.2021 under 1 md.
- Under konkurs 25.08.2021 - 01.02.2023 17 mdr.
- Opløst efter konkurs 02.02.2023 - 02.02.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.02.2023 | Ejerandel ophørt | HENRIK HAAVIK HOLDING ApS · 50-66,66% |
| 02.02.2023 | Ejerandel ophørt | VICAN INVEST ApS · 50-66,66% |
| 02.02.2023 | Fratrådt | Henrik Haavik · Stiftere |
| 02.02.2023 | Fratrådt | Henrik Haavik · Ejerregister |
| 02.02.2023 | Fratrådt | HENRIK HAAVIK HOLDING ApS · Ejerregister |
| 02.02.2023 | Fratrådt | Stefan Haavik · Ejerregister |
| 02.02.2023 | Fratrådt | Stefan Haavik · Stiftere |
| 02.02.2023 | Fratrådt | VICAN INVEST ApS · Ejerregister |
| 02.02.2023 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 25.08.2021 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 18.08.2021 | Fratrådt | Henrik Haavik · Direktion · DIREKTØR |
| 18.08.2021 | Fratrådt | Stefan Haavik · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 30 begivenheder
| 18.08.2021 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 03.06.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 1,1 mio. kr. |
| 26.04.2016 | Fratrådt | PK INVESTERINGER APS · Revision |
| 08.04.2016 | Ejerandel | HENRIK HAAVIK HOLDING ApS · 50-66,66% |
| 08.04.2016 | Ejerandel | VICAN INVEST ApS · 50-66,66% |
| 08.04.2016 | Fratrådt | S&P Consulting ApS · Revision |
| 08.04.2016 | Tiltrådt | PK INVESTERINGER APS · Revision |
| 07.04.2016 | Ejerandel ophørt | Henrik Haavik · 50-66,66% |
| 07.04.2016 | Ejerandel ophørt | Stefan Haavik · 50-66,66% |
| 29.05.2015 | Ejerandel | Henrik Haavik · 50-66,66% |
| 29.05.2015 | Ejerandel | Stefan Haavik · 50-66,66% |
| 02.05.2012 | Fratrådt | Larsen & Larsen · Revision |
| 02.05.2012 | Tiltrådt | S&P Consulting ApS · Revision |
| 03.12.2001 | Tiltrådt | Henrik Haavik · Stiftere |
| 03.12.2001 | Tiltrådt | Henrik Haavik · Direktion · DIREKTØR |
| 03.12.2001 | Tiltrådt | Larsen & Larsen · Revision |
| 03.12.2001 | Tiltrådt | Stefan Haavik · Stiftere |
| 03.12.2001 | Tiltrådt | Stefan Haavik · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med A1 BILER ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2019 - 12.2019 | -1.056.551 | 1.102.819 | 719.008 | 1.861.354 | XBRL |
Seneste årsrapport (2019): Andre erklæringer uden sikkerhed · 6 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 3,6 mio. kr - 4,9 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 41 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.