S-O GRUPPEN ApS Aktiv
CVR 26088429 · Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 14.06.2001 (25 år) |
| Adresse | Irma Pedersens Gade 25, 8000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · august 2024 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.sogruppen.dk · soc@sogruppen.dk · tlf. 21495111 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 81,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at skabe produktivitetsudvikling gennem udvikling af virksomhedens menneskelige ressourcer og deres samspil samt hermed relaterede formål.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 07.05.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 40.000 kr. |
| 08.05.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 50.000 kr. |
| 27.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 180.000 kr. |
| 16.06.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 170.000 kr. |
| 25.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 40.000 kr. |
| 06.05.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 40.000 kr. |
| 13.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 140.000 kr. |
| 06.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 20.000 kr. |
| 01.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 50.000 kr. |
| 22.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 20.000 kr. |
| 15.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 240.000 kr. |
| 30.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 170.000 kr. |
Vis alle 19 begivenheder
| 28.04.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 50.000 kr. |
| 15.05.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud under 10.000 kr. |
| 12.03.2008 | Fratrådt | SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 14.06.2001 | Ejerandel | Svend-Ove Christensen · 100% |
| 14.06.2001 | Tiltrådt | SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 14.06.2001 | Tiltrådt | Svend-Ove Christensen · Stiftere |
| 14.06.2001 | Tiltrådt | Svend-Ove Christensen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med S-O GRUPPEN ApS
Ledelse
| Direktion | Svend-Ove Christensen | DIREKTØR | siden 2001 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Svend-Ove Christensen | STIFTERE | 2001 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 103.456Øvrige omsætningsaktiver 7.368Likvider 5.841
Passiver
Egenkapital 94.970Kortfristet gæld 21.695
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (70) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
94.970 kr - 94.970 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 24,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aarhus: 25,4% af 25.512. I samme hovedbranche (70): 26,4% af 12.471.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 22.800 | -37.297 | -76.135 | 94.970 | 116.665 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 58.260 | -46.616 | -11.150 | 132.267 | 171.853 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 179.567 | 332.273 | 178.883 | 302.262 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 208.684 | -171.661 | 120.793 | -684 | 76.660 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 539.870 | 35.909 | 388.830 | 170.976 | 645.846 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 652.458 | 44.298 | 483.962 | 135.067 | 675.857 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 844.669 | 139.473 | 693.326 | 90.769 | 556.231 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 903.620 | 16.625 | 715.671 | 59.296 | 623.897 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 768.467 | 54.158 | 613.030 | 148.471 | 791.952 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 748.726 | 22.181 | 563.280 | 197.712 | 836.949 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 989.113 | 244.636 | 864.783 | 276.731 | 827.825 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 677.954 | 166.584 | 551.952 | 131.894 | 560.166 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 612.346 | -51.465 | 406.166 | -34.689 | 344.355 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 664.605 | -6.576 | 413.437 | 16.777 | 212.824 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 13.651 m²
- Boligareal
- 15.494 m²
- Grundareal
- 8.795 m²
- Off. vurdering 2018, hele ejendommen
- 110.603.000 kr
- heraf grund 110.603.000 kr
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Asbjørn Kurup | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| BASTORM ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| CORTSEN HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Cortsens Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Forsikringsformidler v/Kitu | Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter |
| Kitu Jeya Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| KROLL INVEST ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |