ILP Invest ApS Opløst efter erklæring
CVR 26027055 · Investeringsselskaber (643030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Tidligere navn | SLP RUSTFRI ApS indtil 01.07.2015 |
| Startdato | 23.04.2001 (18 års levetid) |
| Ophørsdato | 14.08.2019 |
| Adresse | Vestervangen 82, 5690 |
| Ansatte | 2 (0 årsværk) · december 2007 |
| Kapital ved ophør | 125.000 DKK |
| Kontakt | ip@fki.dk |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,8% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 14.08.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt at drive handel- og produktionsvirksomed og anden i forbindelse dermed stående virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
- Aktiv 23.04.2001 - 13.08.2019 18 år
- Opløst efter erklæring 14.08.2019 - 14.08.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.08.2019 | Ejerandel ophørt | BOING A/S · 100% |
| 14.08.2019 | Fratrådt | BOING A/S · Ejerregister |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Ingvard Ladefoged Poulsen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.08.2019 | Fratrådt | LOLAPO HOLDING ApS · Ejerregister |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Louise Ladefoged Poulsen · Stiftere |
| 14.08.2019 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 14.08.2019 | Fratrådt | SØLAPO HOLDING ApS · Ejerregister |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Søren Ladefoged Poulsen · Stiftere |
| 14.08.2019 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 26.03.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 1,1 mio. kr. |
| 02.07.2015 | Navneændring | ILP Invest ApS · tidligere SLP RUSTFRI ApS |
| 02.07.2015 | Fratrådt | Louise Ladefoged Poulsen · Direktion |
Vis alle 28 begivenheder
| 02.07.2015 | Fratrådt | Søren Ladefoged Poulsen · Direktion |
| 02.07.2015 | Tiltrådt | Ingvard Ladefoged Poulsen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2015 | Ejerandel | BOING A/S · 100% |
| 30.06.2015 | Ejerandel ophørt | LOLAPO HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 30.06.2015 | Ejerandel ophørt | SØLAPO HOLDING ApS · 66,67-89,99% |
| 01.07.2011 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 01.07.2011 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 13.09.2010 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 13.09.2010 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 05.09.2007 | Ejerandel | LOLAPO HOLDING ApS · 25-33,32% |
| 05.09.2007 | Ejerandel | SØLAPO HOLDING ApS · 66,67-89,99% |
| 23.04.2001 | Tiltrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 23.04.2001 | Tiltrådt | Louise Ladefoged Poulsen · Stiftere |
| 23.04.2001 | Tiltrådt | Louise Ladefoged Poulsen · Direktion |
| 23.04.2001 | Tiltrådt | Søren Ladefoged Poulsen · Direktion |
| 23.04.2001 | Tiltrådt | Søren Ladefoged Poulsen · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med ILP Invest ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2018 - 12.2018 | 1.098.268 | -13.381 | 7.962.426 | 7.974.926 | XBRL |
Seneste årsrapport (2018): Erklæring om udvidet gennemgang
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.