GOLFERPORTAL ApS Opløst efter konkurs
CVR 26003814 · Computerprogrammering (620100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Bibrancher | Sportsklubber (931200) |
| Tidligere navn | ADJUST'IT ApS indtil 29.03.2006 |
| Startdato | 02.04.2001 (21 års levetid) |
| Ophørsdato | 16.08.2022 |
| Adresse | Brombærvej 11, 4700 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2012 |
| Kapital ved ophør | 126.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | -1850,3% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 16.08.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er fremstilling, forarbejdelse og konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi samt e-handel og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 02.04.2001 - 02.11.2020 19 år
- Under tvangsopløsning 03.11.2020 - 24.01.2021 2 mdr.
- Under konkurs 25.01.2021 - 15.08.2022 18 mdr.
- Opløst efter konkurs 16.08.2022 - 16.08.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.08.2022 | Fratrådt | Anders Steen Olsen · Stiftere |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Anders Steen Olsen · Ejerregister |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Gøtze Holding IVS · Ejerregister |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Jakob Ege Antonsen · Stiftere |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Jakob Ege Antonsen · Ejerregister |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Morten Holm Jensen · Stiftere |
| 16.08.2022 | Fratrådt | Thomas Gøtze · Ejerregister |
| 16.08.2022 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 24.04.2022 | Ejerandel ophørt | Gøtze Holding IVS · 100% |
| 25.01.2021 | Fratrådt | Allan Vistisen · Likvidator |
| 25.01.2021 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 21.11.2020 | Tiltrådt | Allan Vistisen · Likvidator |
Vis alle 31 begivenheder
| 03.11.2020 | Fratrådt | Thomas Gøtze · Direktion · ADM. DIR. |
| 03.11.2020 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 01.04.2019 | Tiltrådt | Thomas Gøtze · Direktion · ADM. DIR. |
| 31.03.2019 | Fratrådt | Jakob Ege Antonsen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.2019 | Ejerandel ophørt | Anders Steen Olsen · 50-66,66% |
| 01.01.2019 | Ejerandel ophørt | Jakob Ege Antonsen · 50-66,66% |
| 01.01.2019 | Ejerandel ophørt | Thomas Gøtze · 100% |
| 01.01.2019 | Ejerandel | Gøtze Holding IVS · 100% |
| 01.01.2019 | Ejerandel | Thomas Gøtze · 100% |
| 14.12.2018 | Regnskab | 2017/18 · Underskud 30.000 kr. |
| 01.11.2013 | Ejerandel | Anders Steen Olsen · 50-66,66% |
| 01.11.2013 | Ejerandel | Jakob Ege Antonsen · 50-66,66% |
| 30.11.2006 | Fratrådt | Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision · Revision |
| 30.03.2006 | Navneændring | GOLFERPORTAL ApS · tidligere ADJUST'IT ApS |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Anders Steen Olsen · Stiftere |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Jakob Ege Antonsen · Direktion · DIREKTØR |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Jakob Ege Antonsen · Stiftere |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Morten Holm Jensen · Stiftere |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med GOLFERPORTAL ApS
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -314.871 kr ved udgangen af 06.2018. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
6,5% af selskaberne med negativ egenkapital var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2017 - 06.2018 | -34.973 | -30.547 | -314.871 | 17.017 | XBRL |
Seneste årsrapport (2018): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.