BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S Aktiv
CVR 25607988 · Opsamling og behandling af spildevand (370000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | VORES RENS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S indtil 27.02.2014 |
| Startdato | 17.12.2013 (12 år) |
| Adresse | Refshalevej 250, 1432 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Registreret kapital | 250.000.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | post@biofos.dk · tlf. 32573232 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 73,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt at udføre anden virksomhed, som har en nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktivitet. Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, af næstformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 136,1 mio. kr. |
| 28.05.2026 | Fratrådt | Bodil Holmgreen Kornbek · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Fratrådt | Fasael Rehman · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Fratrådt | Michel Onnik Berg Doukmadjian · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Fratrådt | Toke Elling · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Tiltrådt | Anette Dalager Rachlitz · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Tiltrådt | August Gade Johansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Tiltrådt | Martin Vendel Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2026 | Tiltrådt | Mikael Ingemann Wernert Emanuel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Fratrådt | Finn Robert Feldtmose Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Fratrådt | Jesper Würtzen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Fratrådt | Lars Gravgaard Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 23.03.2026 | Fratrådt | Trine Græse · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | Lars Green Bach · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | Maja Holt Højgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | Steen Korsgaard Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | Torben Ole Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.01.2026 | Fratrådt | Karen Kjølbye · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.01.2026 | Tiltrådt | Peter Michael Fenger · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 117,2 mio. kr. |
| 01.06.2025 | Tiltrådt | Barbara Greenhill · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2025 | Tiltrådt | Lasse Strøm Østergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2025 | Fratrådt | Claus Tage Haakon Einicke · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2025 | Fratrådt | Ib Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.04.2025 | Tiltrådt | Henrik Plougmann Olsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 31.03.2025 | Fratrådt | John Buur Christiansen · Direktion · ADM. DIR. |
| 31.03.2025 | Fratrådt | Søren Würtz Heegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 01.02.2025 | Tiltrådt | Cicilie Naja Hegelskov Senderovitz · Direktion · DIREKTØR |
| 31.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 45,3 mio. kr. |
| 01.07.2023 | Tiltrådt | Claus Tage Haakon Einicke · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2023 | Fratrådt | Thomas Guildal · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.06.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 16,7 mio. kr. |
| 02.01.2023 | Fratrådt | Sigurd Gustavson Agersnap · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.01.2023 | Tiltrådt | Bodil Holmgreen Kornbek · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 111,9 mio. kr. |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Arno Hans Hurup Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Connie Irene Mankov · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Ebbe Rosenberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Finn Gerdes · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Flemming Brank · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Hella Hardø Tiedemann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Steen Otto Skriver Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Fratrådt | Trine Henriksen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Anders Wolf Frisdahl Andresen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Fasael Rehman · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Finn Robert Feldtmose Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Jesper Würtzen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Marianne Dithmer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Michel Onnik Berg Doukmadjian · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Ole Beckmann Skourup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Søren Enemark · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Trine Græse · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2021 | Fratrådt | Sophie Dahl Johnsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2021 | Tiltrådt | John Birger Engelhardt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.05.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 40,7 mio. kr. |
| 26.05.2021 | Fratrådt | Kurt Lundgaard Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.05.2021 | Fratrådt | Leo Bruno Larsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 26.05.2021 | Tiltrådt | Ib Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.05.2021 | Tiltrådt | Susanne Juhl · Bestyrelse · FORMAND |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 66,67-89,99% af
- ejer 100% af
- CVR 25607988
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S
Ledelse
| Direktion | Cicilie Naja Hegelskov Senderovitz | DIREKTØR | siden 2025 |
| Direktion | Henrik Plougmann Olsen | ADM. DIR. | siden 2025 |
| Bestyrelse | Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen | NÆSTFORMAND | siden 2013 |
| Bestyrelse | Bo Michelsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Rasmus Spange | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Susanne Juhl | FORMAND | siden 2021 |
| Bestyrelse | Anders Wolf Frisdahl Andresen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Ole Beckmann Skourup | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Søren Enemark | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Marianne Dithmer | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Lasse Strøm Østergaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Barbara Greenhill | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Peter Michael Fenger | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Lars Green Bach | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Steen Korsgaard Christiansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Torben Ole Madsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Maja Holt Højgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Mikael Ingemann Wernert Emanuel | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | August Gade Johansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Anette Dalager Rachlitz | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Martin Vendel Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 42 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Frederiksberg Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Lyngby-Taarbæk Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Gentofte Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Hvidovre Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Gladsaxe Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Herlev Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Københavns Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
| Stiftere | Rødovre Kommune (selskab) | STIFTERE | 2013 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.867.585.000Øvrige omsætningsaktiver 454.422.000Likvider 3.878.000
Passiver
Egenkapital 2.455.693.000Hensatte forpligtelser 17.682.000Langfristet gæld 774.905.000Kortfristet gæld 77.605.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (37) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
2,5 mia. kr - 2,5 mia. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 99,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 99,6% af 49.990. I samme hovedbranche (37): 95,2% af 252.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 561.492.000 | 136.121.000 | 175.536.000 | 2.455.693.000 | 3.325.885.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 505.221.000 | 117.156.000 | 129.618.000 | 2.319.572.000 | 3.067.470.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 375.682.000 | 45.317.000 | 52.474.000 | 2.202.416.000 | 2.700.918.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 361.297.000 | -16.719.000 | 31.181.000 | 2.157.099.000 | 2.414.358.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 385.627.000 | 111.927.000 | 83.891.000 | 2.173.818.000 | 2.479.824.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 367.489.000 | 40.654.000 | 64.047.000 | 2.061.891.000 | 2.363.238.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 373.016.000 | 37.806.000 | 61.498.000 | 2.021.237.000 | 2.329.772.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 341.542.000 | 31.637.000 | 38.079.000 | 1.983.429.000 | 2.316.018.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 375.364.000 | 15.038.000 | 40.741.000 | 1.951.792.000 | 2.274.911.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 367.769.000 | 23.190.000 | 40.302.000 | 1.936.754.000 | 2.214.487.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 353.597.000 | 16.432.000 | 32.400.000 | 1.913.564.000 | 2.182.004.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 353.480.000 | 38.586.000 | 54.181.000 | 1.897.132.000 | 2.108.577.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 329.887.000 | 8.199.000 | 52.571.000 | 1.858.546.000 | 2.154.527.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 12.128 m²
- Grundareal
- 346.802 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 145.000.000 kr
- heraf grund 121.380.700 kr
- Erhvervsareal
- 741 m²
- Grundareal
- 4.650 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.100.000 kr
- heraf grund 1.317.800 kr
- Energimærke
- D (udløbet)
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1018979051 | BIOFOS A/S, Renseanlæg Lynetten | Opsamling og behandling af spildevand | Refshalevej 250, 1432 |
| 1019074192 | BIOFOS A/S, Renseanlæg Damhusåen | Opsamling og behandling af spildevand | Parkstien 10, 2450 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| BIOFOS A/S | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom |
| BIOFOS HOLDING A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| CIBICOM A/S | Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation |
| FAGLIG KIUB FOR KEDEL-MOTOR OG MASKINPASSER V/SD.ING.DIREKTORAT | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| HOFOR A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| Personaleforeningen i BIOFOS | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| VINKLUBBEN HOFOR | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |