KISTA HOLDING ApS Aktiv
CVR 25594258 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 05.09.2000 (25 år) |
| Adresse | Ebeltoftvej 68A, 8544 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 90,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab herunder erhverve og besidde anparter i Hvilsager VVS ApS, reg. nr. ApS 107370, CVR- nr. 78807628.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.05.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 140.000 kr. |
| 25.05.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 200.000 kr. |
| 28.05.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 400.000 kr. |
| 13.06.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 690.000 kr. |
| 17.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 490.000 kr. |
| 26.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 710.000 kr. |
| 21.04.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 680.000 kr. |
| 17.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 220.000 kr. |
| 18.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 70.000 kr. |
| 16.05.2018 | Fratrådt | REALVISION ApS · Revision |
| 26.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 650.000 kr. |
| 28.04.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 300.000 kr. |
Vis alle 19 begivenheder
| 31.03.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 440.000 kr. |
| 19.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 530.000 kr. |
| 29.05.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 200.000 kr. |
| 05.09.2000 | Ejerandel | Thomas Strandby Andersen · 100% |
| 05.09.2000 | Tiltrådt | REALVISION ApS · Revision |
| 05.09.2000 | Tiltrådt | Thomas Strandby Andersen · Stiftere |
| 05.09.2000 | Tiltrådt | Thomas Strandby Andersen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med KISTA HOLDING ApS
Ledelse
| Direktion | Thomas Strandby Andersen | DIREKTØR | siden 2000 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Thomas Strandby Andersen | STIFTERE | 2000 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.460.916Øvrige omsætningsaktiver 2.097.978Likvider 920.971
Passiver
Egenkapital 4.039.353Kortfristet gæld 440.512
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
4 mio. kr - 5,3 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 70,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Syddjurs: 73,9% af 2.472. I samme hovedbranche (64): 63,7% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -139.583 | -8.600 | 4.039.353 | 4.479.865 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -200.836 | -8.331 | 4.238.936 | 4.659.705 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -404.794 | -7.906 | 4.499.772 | 4.959.408 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -691.102 | -7.674 | 4.904.566 | 5.342.612 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 489.504 | -18.557 | 5.675.668 | 6.143.015 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 706.811 | -5.601 | 5.266.164 | 6.339.217 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 682.163 | -5.000 | 4.639.353 | 6.184.389 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 222.852 | -5.000 | 4.037.190 | 5.343.821 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 71.800 | -6.000 | 3.894.338 | 5.099.856 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 650.898 | -5.850 | 3.902.538 | 5.029.911 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 298.791 | -5.000 | 3.331.640 | 4.413.847 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 435.585 | -6.375 | 3.032.849 | 4.194.024 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 534.627 | -5.813 | 2.672.264 | 3.861.119 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -196.903 | 155.931 | 2.232.637 | 2.974.344 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 338 m²
- Boligareal
- 138 m²
- Grundareal
- 1.087 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 820.000 kr
- heraf grund 386.800 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| EJENDOMSSELSKABET KISTA ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |