K/S HILDESHEIM Slettet
CVR 25572939 · Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
| Virksomhedsform | Kommanditselskab |
|---|---|
| Status | Slettet |
| Tidligere navn | K/S GREVENBROICH indtil 08.11.2000 |
| Startdato | 25.08.2000 (20 års levetid) |
| Ophørsdato | 20.12.2020 |
| Adresse | Ewaldsgade 7, 2200 |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | info@nectaram.com |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 62,4% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 20.12.2020. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er at eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommen/e: In der Schratwanne 36, 31134 Hildesheim, Tyskland.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 25.08.2000 - 19.12.2020 20 år
- Slettet 20.12.2020 - 20.12.2020 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Birgitte Refslund Sørensen · 5-9,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Henrik Christian Holm · 15-19,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Jeppe Frandsen · 10-14,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Jesper Dam Jensen · 5-9,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Jørgen Grønkjær · 5-9,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Klaus Koefoed Eriksen · 10-14,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Michael Larsson · 5-9,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Michael Voigt · 10-14,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Søren Würtz Rasmussen · 10-14,99% |
| 20.12.2020 | Ejerandel ophørt | Torben Steen Buchhorst · 5-9,99% |
| 20.12.2020 | Fratrådt | ApS HILDESHEIM KOMPLEMENTAR · Interessenter |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Birgitte Refslund Sørensen · Ejerregister |
Vis alle 60 begivenheder
| 20.12.2020 | Fratrådt | Henrik Christian Holm · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Jeppe Frandsen · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Jesper Dam Jensen · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Jørgen Grønkjær · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Klaus Koefoed Eriksen · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Michael Larsson · Likvidator |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Michael Larsson · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Michael Voigt · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Søren Würtz Rasmussen · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Fratrådt | Torben Steen Buchhorst · Ejerregister |
| 20.12.2020 | Status | Slettet · tidligere Aktiv |
| 22.10.2019 | Fratrådt | Jørgen Grønkjær · Bestyrelse |
| 22.10.2019 | Fratrådt | Michael Larsson · Bestyrelse · formand |
| 22.10.2019 | Fratrådt | Michael Larsson · Direktion |
| 22.10.2019 | Fratrådt | Michael Voigt · Bestyrelse |
| 22.10.2019 | Tiltrådt | Michael Larsson · Likvidator |
| 20.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 14,0 mio. kr. |
| 13.05.2019 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 30.04.2013 | Fratrådt | Henrik Lind · Direktion |
| 30.04.2013 | Tiltrådt | Michael Larsson · Direktion |
| 01.07.2011 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 01.07.2011 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.04.2009 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.04.2009 | Tiltrådt | Henrik Lind · Direktion |
| 01.04.2009 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 13.05.2008 | Fratrådt | CJ Partnership I/S · Revision |
| 13.05.2008 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.01.2002 | Ejerandel | Birgitte Refslund Sørensen · 5-9,99% |
| 01.01.2002 | Ejerandel | Jesper Dam Jensen · 5-9,99% |
| 22.03.2001 | Fratrådt | Carsten Pedersen Rise · Bestyrelse |
| 22.03.2001 | Fratrådt | Jørgen Peder Højbjerg Madsen · Bestyrelse |
| 22.03.2001 | Fratrådt | René Ravn · Bestyrelse |
| 22.03.2001 | Tiltrådt | Jørgen Grønkjær · Bestyrelse |
| 22.03.2001 | Tiltrådt | Michael Larsson · Bestyrelse · formand |
| 22.03.2001 | Tiltrådt | Michael Voigt · Bestyrelse |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Henrik Christian Holm · 15-19,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Jeppe Frandsen · 10-14,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Jørgen Grønkjær · 5-9,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Klaus Koefoed Eriksen · 10-14,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Michael Larsson · 5-9,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Michael Voigt · 10-14,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Søren Würtz Rasmussen · 10-14,99% |
| 31.12.2000 | Ejerandel | Torben Steen Buchhorst · 5-9,99% |
| 09.11.2000 | Navneændring | K/S HILDESHEIM · tidligere K/S GREVENBROICH |
| 25.08.2000 | Tiltrådt | ApS HILDESHEIM KOMPLEMENTAR · Interessenter |
| 25.08.2000 | Tiltrådt | Carsten Pedersen Rise · Bestyrelse |
| 25.08.2000 | Tiltrådt | CJ Partnership I/S · Revision |
| 25.08.2000 | Tiltrådt | Jørgen Peder Højbjerg Madsen · Bestyrelse |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med K/S HILDESHEIM
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Årsrapporten for 2018 indeholder en note om fortsat drift (going concern). Noten kan både beskrive en usikkerhed og ledelsens vurdering af, at driften fortsætter - læs årsrapporten for ordlyden.
5,3% af selskaberne med en sådan note var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2018 - 12.2018 | 14.042.496 | 14.445.330 | 31.376.893 | 50.252.164 | XBRL |
Seneste årsrapport (2018): Revisionspåtegning · going concern-usikkerhed omtalt
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 14,3 mio. kr - 20,4 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 432 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.