KOMMANDITSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ Slettet
CVR 24254100 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Kommanditselskab |
|---|---|
| Status | Slettet |
| Tidligere navn | KOMMANDITSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ K/S indtil 07.10.2020 |
| Startdato | 16.10.1999 (23 års levetid) |
| Ophørsdato | 12.04.2023 |
| Adresse | Helleholm 5, 2960 |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 73,7% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 12.04.2023. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Kommanditselskabets formål er at erhverve og udleje erhvervsejendomme
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 18.06.1998 - 06.10.2020 22 år
- Slettet 07.10.2020 - 07.10.2020 under 1 md.
- Aktiv 08.10.2020 - 11.04.2023 2 år
- Slettet 12.04.2023 - 12.04.2023 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Benny Lennart Bay · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Bente Deichmann · 15-19,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Birte Faurby · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Erik Vestergaard Jensen · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Helle Becker · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Jelva Shermer · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Jens Glindorf · 15-19,99% |
| 12.04.2023 | Ejerandel ophørt | Jens Puggaard · 10-14,99% |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Benny Lennart Bay · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Bente Deichmann · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Birte Faurby · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Erik Vestergaard Jensen · Ejerregister |
Vis alle 60 begivenheder
| 12.04.2023 | Fratrådt | Helle Becker · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Jelva Shermer · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Jens Glindorf · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Jens Puggaard · Ejerregister |
| 12.04.2023 | Fratrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ ApS · Interessenter |
| 12.04.2023 | Fratrådt | Philip Johan Nyholm · Likvidator |
| 12.04.2023 | Status | Slettet · tidligere Aktiv |
| 18.10.2022 | Fratrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.10.2022 | Fratrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 18.10.2022 | Tiltrådt | Philip Johan Nyholm · Likvidator |
| 03.06.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 70.000 kr. |
| 23.10.2020 | Tiltrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.10.2020 | Tiltrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Benny Lennart Bay · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Bente Deichmann · 15-19,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Birte Faurby · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Erik Vestergaard Jensen · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Helle Becker · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Jelva Shermer · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Jens Glindorf · 15-19,99% |
| 08.10.2020 | Ejerandel | Jens Puggaard · 10-14,99% |
| 08.10.2020 | Navneændring | KOMMANDITSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ · tidligere KOMMANDITSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ K/S |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Benny Lennart Bay · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Bente Deichmann · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Birte Faurby · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Erik Vestergaard Jensen · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Helle Becker · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Jelva Shermer · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Jens Glindorf · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Tiltrådt | Jens Puggaard · Ejerregister |
| 08.10.2020 | Status | Aktiv · tidligere Slettet |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Benny Lennart Bay · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Bente Deichmann · 15-19,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Birte Faurby · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Erik Vestergaard Jensen · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Helle Becker · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Jelva Shermer · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Jens Glindorf · 15-19,99% |
| 07.10.2020 | Ejerandel ophørt | Jens Puggaard · 10-14,99% |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Allan Kaare Klug · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Benny Lennart Bay · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Bente Deichmann · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Birte Faurby · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Erik Vestergaard Jensen · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | G&P UDVIKLING ApS · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Helle Becker · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Jelva Shermer · Ejerregister |
| 07.10.2020 | Fratrådt | Jens Glindorf · Ejerregister |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med KOMMANDITSELSKABET GAMMELGÅRDSVEJ
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2021 - 12.2021 | 72.558 | 105.589 | 2.192.045 | 2.975.805 | XBRL |
Seneste årsrapport (2021): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 128.617 kr - 275.705 kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 2.764 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.