CALDERYS DANMARK A/S Aktiv
CVR 23102714 · Andre specialiserede bygningsarbejder (434200)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | HOGANAS ELDFAST A/S
indtil 03.07.2005 Se alle 4 navne
|
| Startdato | 13.11.1941 (84 år) |
| Adresse | Hammerholmen 48E, 2650 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 32 (29 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 1.300.050 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | denmark@calderys.com · tlf. 36772811 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 16,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse
Statushistorik
Har tidligere været under tvangsopløsning 22.08.2024 - 19.09.2024 (under 1 md.) - og er registreret aktiv i dag.
- Aktiv 13.11.1941 - 21.08.2024 82 år
- Under tvangsopløsning 22.08.2024 - 19.09.2024 under 1 md.
- Aktiv siden 20.09.2024 22 mdr.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Ville Matti Liisanantti | DIREKTØR | siden 2024 |
| Bestyrelse | Anders Urban Drotz | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Ville Matti Liisanantti | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Sander Gerardus Marie Bovee | FORMAND | siden 2026 |
Dertil 58 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.763.000Øvrige omsætningsaktiver 26.586.000Likvider 1.941.000
Passiver
Egenkapital 5.130.000Kortfristet gæld 25.159.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (43) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
5,1 mio. kr - 5,1 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | -1.611.000 | 3.718.000 | 5.130.000 | 30.290.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 54.625.000 | 449.000 | 4.231.000 | 6.741.000 | 30.261.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 30.579.000 | -9.175.000 | -1.390.000 | 6.292.000 | 24.399.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 32.045.000 | -210.835.000 | 1.370.000 | 15.467.000 | 26.861.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 27.570.000 | -3.543.000 | 2.621.000 | 66.302.000 | 334.250.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 49.642.859 | -60.159.852 | 2.253.039 | 69.845.338 | 345.333.173 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 41.598.701 | -926.993 | 5.756.259 | 130.005.190 | 398.333.515 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 36.327.937 | 120.157.008 | 3.444.349 | 130.932.183 | 449.161.884 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 49.370.722 | -548.352 | 7.028.812 | 14.475.175 | 486.502.212 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 46.025.333 | 247.217 | 5.947.803 | 15.023.527 | 23.223.069 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 46.324.898 | 630.286 | 6.651.234 | 14.776.310 | 25.485.441 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 43.943.007 | 2.514.671 | 8.920.393 | 14.146.025 | 24.167.460 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 43.435.674 | 2.278.290 | 8.270.388 | 13.231.355 | 18.902.903 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 56.982.744 | 480.340 | 7.057.479 | 11.953.065 | 18.758.911 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang · 21 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 15.577 m²
- Grundareal
- 34.790 m²