STATOIL DETAILHANDEL A/S Opløst efter fusion
CVR 21838500 · Servicestationer med kiosksalg (505020)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Bibrancher | Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (515100) · Servicestationer uden kiosksalg (505010) · Anden udlejning af boliger (702030) |
| Startdato | 21.06.1999 (7 års levetid) |
| Ophørsdato | 31.12.2006 |
| Adresse | Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 |
| Kapital ved ophør | 550.000.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 36440452 |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 31.12.2006. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden hermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden, i forening eller af en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 21.06.1999 - 30.12.2006 7 år
- Opløst efter fusion 31.12.2006 - 31.12.2006 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 31.12.2006 | Fusion | fusion (indgående) |
| 31.12.2006 | Fratrådt | Einar Hegge · Bestyrelse |
| 31.12.2006 | Fratrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 31.12.2006 | Fratrådt | Jaan Ivar Gjærum Semlitsch · Bestyrelse |
| 31.12.2006 | Fratrådt | Jacob Schram · Bestyrelse · formand |
| 31.12.2006 | Fratrådt | Niels Torben Munck · Direktion |
| 31.12.2006 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 01.04.2006 | Fusion | fusion (udgående) |
| 01.04.2006 | Fusion | fusion (indgående) |
| 25.11.2004 | Fratrådt | Mats Holger Holgersson · Bestyrelse · formand |
| 25.11.2004 | Fratrådt | Niels Torben Munck · Bestyrelse |
| 25.11.2004 | Fratrådt | Ulf Patrik Mellström · Bestyrelse |
Vis alle 31 begivenheder
| 25.11.2004 | Tiltrådt | Einar Hegge · Bestyrelse |
| 25.11.2004 | Tiltrådt | Jaan Ivar Gjærum Semlitsch · Bestyrelse |
| 25.11.2004 | Tiltrådt | Jacob Schram · Bestyrelse · formand |
| 19.07.2004 | Fratrådt | Søren Kähler · Direktion |
| 19.07.2004 | Fratrådt | Søren Kähler · Bestyrelse |
| 19.07.2004 | Tiltrådt | Niels Torben Munck · Bestyrelse |
| 10.07.2004 | Tiltrådt | Niels Torben Munck · Direktion |
| 02.01.2004 | Fratrådt | Bent Pedersen · Bestyrelse |
| 02.01.2004 | Fratrådt | Bent Pedersen · Direktion |
| 02.01.2004 | Tiltrådt | Søren Kähler · Direktion |
| 02.01.2004 | Tiltrådt | Søren Kähler · Bestyrelse |
| 18.10.2001 | Fratrådt | Sverre Helno · Bestyrelse |
| 18.10.2001 | Tiltrådt | Ulf Patrik Mellström · Bestyrelse |
| 21.06.1999 | Tiltrådt | Bent Pedersen · Bestyrelse |
| 21.06.1999 | Tiltrådt | Bent Pedersen · Direktion |
| 21.06.1999 | Tiltrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 21.06.1999 | Tiltrådt | Mats Holger Holgersson · Bestyrelse · formand |
| 21.06.1999 | Tiltrådt | Sverre Helno · Bestyrelse |
| 20.05.1995 | Fusion | spaltning (udgående) |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.