A/S MATR.NR. 13 A AF HUSUM Opløst efter frivillig likvidation
CVR 21636010 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Startdato | 07.11.1949 (65 års levetid) |
| Ophørsdato | 01.04.2015 |
| Adresse | H.C. Andersens Boulevard 11, 1553 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2014 |
| Kapital ved ophør | 500.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 63,0% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 01.04.2015. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommmen matr.nr. 13 a af Husum
Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator.
Statushistorik
- Aktiv 07.11.1949 - 03.06.2014 64 år
- Under frivillig likvidation 04.06.2014 - 31.03.2015 9 mdr.
- Opløst efter frivillig likvidation 01.04.2015 - 01.04.2015 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.04.2015 | Fratrådt | Bent Schou · Likvidator |
| 01.04.2015 | Fratrådt | MJAKP P/S · Revision |
| 01.04.2015 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 06.06.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 2,1 mio. kr. |
| 04.06.2014 | Fratrådt | Anne Frederiksen · Bestyrelse |
| 04.06.2014 | Fratrådt | Bent Schou · Direktion · forretningsfører |
| 04.06.2014 | Fratrådt | Bent Schou · Bestyrelse |
| 04.06.2014 | Fratrådt | Søren Lynggaard-Petersen · Bestyrelse · formand |
| 04.06.2014 | Fratrådt | Tine Pernille Brockhuus · Bestyrelse |
| 04.06.2014 | Tiltrådt | Bent Schou · Likvidator |
| 04.06.2014 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 01.01.2013 | Tiltrådt | MJAKP P/S · Revision |
Vis alle 39 begivenheder
| 31.12.2012 | Fratrådt | MJAKP2 I/S · Revision |
| 15.05.2012 | Fratrådt | Sven Erik Brockhuus · Bestyrelse |
| 15.05.2012 | Tiltrådt | Tine Pernille Brockhuus · Bestyrelse |
| 17.06.2010 | Fratrådt | Revisionsfirmaet Erik Christensen · Revision |
| 17.06.2010 | Tiltrådt | MJAKP2 I/S · Revision |
| 07.06.2001 | Fratrådt | Villy Lynggaard Petersen · Bestyrelse · formand |
| 25.04.2001 | Tiltrådt | Søren Lynggaard-Petersen · Bestyrelse · formand |
| 26.06.1995 | Fratrådt | Ellen Hansine Olsen · Bestyrelse |
| 26.06.1995 | Fratrådt | Hans Henrik Kondrup · Bestyrelse |
| 18.09.1992 | Fratrådt | Leslie Carla Kondrup · Bestyrelse |
| 18.09.1992 | Fratrådt | Ole Holger Thaarup · Bestyrelse |
| 13.08.1992 | Fratrådt | Jesper Krarup · Revision |
| 10.08.1990 | Fratrådt | Jørgen Thaarup · Bestyrelse |
| 13.07.1987 | Fratrådt | Erik Knud Jensen · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Anne Frederiksen · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Bent Schou · Direktion · forretningsfører |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Bent Schou · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Ellen Hansine Olsen · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Erik Knud Jensen · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Hans Henrik Kondrup · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Jesper Krarup · Revision |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Jørgen Thaarup · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Leslie Carla Kondrup · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Ole Holger Thaarup · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Revisionsfirmaet Erik Christensen · Revision |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Sven Erik Brockhuus · Bestyrelse |
| 07.11.1949 | Tiltrådt | Villy Lynggaard Petersen · Bestyrelse · formand |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med A/S MATR.NR. 13 A AF HUSUM
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2013 - 12.2013 | 5.034.005 | -2.126.608 | 1.166.187 | 41.626.490 | 66.061.946 | XBRL |
Seneste årsrapport (2013): Revisionspåtegning
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.