I.C. HOLDING 2006 ApS Aktiv
CVR 21620092 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (773200) · Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder (436000) |
| Tidligere navn | MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS indtil 07.12.2006 |
| Startdato | 01.04.1999 (27 år) |
| Adresse | Smedegade 18, 7200 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 150.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | tlf. 75337700 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 92,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, investeringsvirksomhed, samt besiddelse af fast ejendom, at udøve udlejnings-, entreprenør-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.08.2026 | Regnskab | 2025/26 · Overskud 3,7 mio. kr. |
| 28.08.2025 | Regnskab | 2024/25 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 26.08.2024 | Regnskab | 2023/24 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 29.08.2023 | Regnskab | 2022/23 · Overskud 2,2 mio. kr. |
| 20.09.2022 | Regnskab | 2021/22 · Overskud 2,6 mio. kr. |
| 20.08.2021 | Regnskab | 2020/21 · Overskud 2,6 mio. kr. |
| 24.08.2020 | Regnskab | 2019/20 · Overskud 710.000 kr. |
| 26.08.2019 | Regnskab | 2018/19 · Overskud 1,2 mio. kr. |
| 11.09.2018 | Regnskab | 2017/18 · Underskud 2,1 mio. kr. |
| 30.04.2018 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 30.04.2018 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 19.09.2017 | Regnskab | 2016/17 · Overskud 390.000 kr. |
Vis alle 24 begivenheder
| 20.09.2016 | Regnskab | 2015/16 · Overskud 180.000 kr. |
| 15.10.2015 | Regnskab | 2014/15 · Overskud 290.000 kr. |
| 29.09.2014 | Regnskab | 2013/14 · Overskud 380.000 kr. |
| 13.09.2013 | Regnskab | 2012/13 · Overskud 80.000 kr. |
| 06.08.2013 | Fratrådt | Britta Kubel Jensen · Revision |
| 06.08.2013 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 06.12.2012 | Regnskab | 2011/12 · Overskud 60.000 kr. |
| 08.12.2006 | Navneændring | I.C. HOLDING 2006 ApS · tidligere MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS |
| 01.04.1999 | Ejerandel | Claus Olsen · 100% |
| 01.04.1999 | Tiltrådt | Britta Kubel Jensen · Revision |
| 01.04.1999 | Tiltrådt | Claus Olsen · Stiftere |
| 01.04.1999 | Tiltrådt | Claus Olsen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med I.C. HOLDING 2006 ApS
Ledelse
| Direktion | Claus Olsen | DIREKTØR | siden 1999 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Claus Olsen | STIFTERE | 1999 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Anlægsaktiver 313.600Øvrige omsætningsaktiver 17.431.814Likvider 773.186
Passiver
Egenkapital 17.040.888Kortfristet gæld 1.477.712
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
17 mio. kr - 20,8 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 88,9% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Varde: 91,0% af 2.746. I samme hovedbranche (68): 83,9% af 41.403.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2025 - 06.2026 | - | 3.749.133 | 1.593.413 | 17.040.888 | 18.518.600 | XBRL |
| 07.2024 - 06.2025 | - | 1.893.331 | 479.380 | 14.791.755 | 17.938.339 | XBRL |
| 07.2023 - 06.2024 | - | 1.851.102 | 288.916 | 13.898.424 | 20.379.830 | XBRL |
| 07.2022 - 06.2023 | - | 2.245.998 | 964.371 | 12.165.122 | 17.812.421 | XBRL |
| 07.2021 - 06.2022 | - | 2.565.736 | 1.582.846 | 10.033.524 | 13.740.156 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | - | 2.603.684 | 2.075.343 | 7.580.788 | 12.160.654 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | - | 710.526 | 327.124 | 5.087.704 | 10.857.107 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | - | 1.169.179 | 321.705 | 3.252.914 | 4.863.052 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | - | -2.079.329 | 373.311 | 2.189.536 | 7.699.417 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | - | 393.438 | 409.543 | 4.372.265 | 10.378.545 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | - | 182.861 | 297.697 | 3.978.827 | 10.259.001 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | - | 287.737 | 387.889 | 3.897.166 | 11.379.988 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | - | 379.526 | 354.393 | 3.709.229 | 9.932.063 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | - | 79.893 | 336.362 | 3.428.103 | 6.548.438 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 294 | 60.292 | 341.079 | 3.444.810 | 6.584.205 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Erklæring om udvidet gennemgang · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.