ISS GLOBAL A/S Aktiv
CVR 21408395 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | ISS OVERSEAS A/S
indtil 11.04.2002 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 01.10.1998 (27 år) |
| Adresse | Buddingevej 197, 2860 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 180.200.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | tlf. 38170000 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for service, handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber samt koncernintern finansieringsvirksomhed, herunder virksomhed med udlån til og optagelse af lån fra koncernvirksomheder.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to direktører i forening.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 19.08.2024 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Bæredygtighedsrevision |
| 01.06.2024 | Fratrådt | Carsten Michael Højlund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2024 | Tiltrådt | Mads Rømer Holm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.04.2024 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 10.04.2024 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 26.09.2023 | Fratrådt | Corinna Refsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.09.2023 | Tiltrådt | Carsten Michael Højlund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.09.2023 | Tiltrådt | Elizabeth Michelle Benison · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.2023 | Tiltrådt | Kasper Fangel · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.08.2023 | Fratrådt | Jacob Aarup-Andersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.08.2023 | Fratrådt | Kasper Fangel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Pierre-Francois Riolacci · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 15.03.2021 | Tiltrådt | Corinna Refsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.12.2020 | Tiltrådt | Kasper Fangel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.2020 | Tiltrådt | Jacob Aarup-Andersen · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.08.2020 | Fratrådt | Jeff Olsen Gravenhorst · Bestyrelse · FORMAND |
| 12.03.2018 | Fratrådt | Peter Harder Bjarnholt Thomsen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.03.2018 | Tiltrådt | Kristoffer Lykke-Olesen · Direktion · DIREKTØR |
| 07.11.2016 | Fratrådt | Barbara Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.11.2016 | Tiltrådt | Pierre-Francois Riolacci · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.10.2016 | Fratrådt | Barbara Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.10.2016 | Tiltrådt | Peter Harder Bjarnholt Thomsen · Direktion · DIREKTØR |
| 06.04.2016 | Fratrådt | Heine Dalsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.04.2016 | Tiltrådt | Barbara Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.11.2015 | Fratrådt | Bjørn Raasteen · Direktion · DIREKTØR |
| 13.11.2015 | Fratrådt | Giovanni Peri · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.11.2015 | Fratrådt | Henrik Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.11.2015 | Tiltrådt | Bjørn Raasteen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.08.2013 | Fratrådt | Bjørn Raasteen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.08.2013 | Tiltrådt | Bjørn Raasteen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.08.2013 | Tiltrådt | Giovanni Peri · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.08.2013 | Tiltrådt | Heine Dalsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.12.2011 | Fratrådt | Jakob Stausholm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.12.2011 | Tiltrådt | Henrik Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.04.2010 | Fratrådt | Bjørn Raasteen · Direktion · DIREKTØR |
| 06.04.2010 | Fratrådt | Jørgen Lindegaard · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.04.2010 | Tiltrådt | Bjørn Raasteen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.04.2010 | Tiltrådt | Jeff Olsen Gravenhorst · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.12.2009 | Fratrådt | Christian Kofoed Hertz Jakobsen · Direktion · DIREKTØR |
| 21.12.2009 | Tiltrådt | Barbara Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2008 | Fratrådt | Bjørn Raasteen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.2008 | Tiltrådt | Jakob Stausholm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.04.2008 | Fratrådt | CJ Partnership I/S · Revision |
| 16.04.2008 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.04.2008 | Fratrådt | Flemming Schandorff Knudsen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.04.2008 | Fratrådt | Flemming Schandorff Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.04.2008 | Tiltrådt | Bjørn Raasteen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Christoph Paul Sander · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Francis Mackay · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Jørgen Lindegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Leif Albert Östling · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Ole Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Peter Korsholm · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Richard Sharp · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Sanjay Hiralal Patel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Fratrådt | Steven Richard Sher · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 27.10.2006 | Tiltrådt | Bjørn Raasteen · Direktion · DIREKTØR |
| 27.10.2006 | Tiltrådt | Christian Kofoed Hertz Jakobsen · Direktion · DIREKTØR |
| 27.10.2006 | Tiltrådt | Flemming Schandorff Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.10.2006 | Tiltrådt | Flemming Schandorff Knudsen · Direktion · DIREKTØR |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 100% af
- ejer 100% af
- CVR 21408395
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med ISS GLOBAL A/S
Ledelse
| Direktion | Kristoffer Lykke-Olesen | DIREKTØR | siden 2018 |
| Bestyrelse | Bjørn Raasteen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Bestyrelse | Kasper Fangel | FORMAND | siden 2023 |
| Bestyrelse | Elizabeth Michelle Benison | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Mads Rømer Holm | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
Dertil 60 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (selskab) | STIFTERE | 1998 |
Anslået værdi beregnet
5,2 mia. kr - 6,7 mia. kr
Beregnet ved at se igennem til de selskaber, virksomheden ejer: den bogførte egenkapital opgør typisk datterselskaber til det, der blev betalt for dem, ikke til hvad de er værd i dag. Værdien her er summen af ejerandelene i de underliggende selskaber - ikke lagt oven i den bogførte egenkapital, men i stedet for. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 99,9% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Gladsaxe: 99,7% af 3.858. I samme hovedbranche (64): 99,9% af 149.333.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 5.172 m²
- Grundareal
- 6.710 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 100.000.000 kr
- heraf grund 5.319.200 kr
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ISS A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| ISS FACILITY SERVICES A/S | Almindelig rengøring i bygninger |
| ISS Finance B.V. | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| ISS GLOBAL MANAGEMENT A/S | Administrations- og kontorserviceaktiviteter |
| ISS HOLDING FRANCE A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| ISS LENDING A/S | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| ISS WORLD SERVICES A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |