RAVNSBYGÅRD A/S Opløst efter frivillig likvidation
CVR 17556843 · Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Bibrancher | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
| Tidligere navn | A/S PSE 38 NR. 1666 indtil 26.07.1994 |
| Startdato | 01.01.1994 (20 års levetid) |
| Ophørsdato | 21.03.2014 |
| Adresse | Hothersvej 25, 4913 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2008 |
| Kapital ved ophør | 1.100.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 54600630 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 6,3% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 21.03.2014. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrugsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator.
Statushistorik
- Aktiv 01.01.1994 - 22.07.2013 19 år
- Under frivillig likvidation 23.07.2013 - 20.03.2014 7 mdr.
- Opløst efter frivillig likvidation 21.03.2014 - 21.03.2014 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 21.03.2014 | Fratrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Likvidator |
| 21.03.2014 | Fratrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 21.03.2014 | Fratrådt | VX 20.181 ApS · Stiftere |
| 21.03.2014 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 04.12.2013 | Regnskab | 2012/13 · Underskud 1,0 mio. kr. |
| 23.07.2013 | Fratrådt | Ilse Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 23.07.2013 | Fratrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Direktion |
| 23.07.2013 | Fratrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 23.07.2013 | Fratrådt | Rolf Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 23.07.2013 | Tiltrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Likvidator |
| 23.07.2013 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 29.01.1999 | Fratrådt | Nils Rasmussen · Revision |
Vis alle 36 begivenheder
| 29.01.1999 | Tiltrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 20.01.1999 | Fratrådt | PATRIOTISK REVISION A/S · Revision |
| 27.11.1998 | Fratrådt | Jens Kring · Revision |
| 27.11.1998 | Tiltrådt | PATRIOTISK REVISION A/S · Revision |
| 11.02.1997 | Fratrådt | PATRIOTISK REVISION A/S · Revision |
| 27.11.1996 | Tiltrådt | Jens Kring · Revision |
| 27.07.1994 | Navneændring | RAVNSBYGÅRD A/S · tidligere A/S PSE 38 NR. 1666 |
| 26.07.1994 | Fratrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 26.07.1994 | Fratrådt | Hans Christian Galst · Bestyrelse |
| 26.07.1994 | Fratrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion |
| 26.07.1994 | Fratrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Bestyrelse |
| 26.07.1994 | Fratrådt | Ulf Svejgaard Poulsen · Bestyrelse · formand |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Hans Christian Galst · Bestyrelse |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Ilse Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Nils Rasmussen · Revision |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Otto Frederik Aage Danneskiold-Samsøe · Direktion |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | PATRIOTISK REVISION A/S · Revision |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Bestyrelse |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Rolf Danneskiold-Samsøe · Bestyrelse |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | Ulf Svejgaard Poulsen · Bestyrelse · formand |
| 01.01.1994 | Tiltrådt | VX 20.181 ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2012 - 06.2013 | -1.045.925 | 486.494 | 1.453.746 | 23.142.915 | XBRL |
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 729.484 kr - 3,5 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 218 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.