K/S BISPEVEJ. KØBENHAVN NV Slettet
CVR 16972495 · Ejendomsmæglere mv. (683110)
| Virksomhedsform | Kommanditselskab |
|---|---|
| Status | Slettet |
| Bibrancher | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
| Startdato | 16.10.1999 (18 års levetid) |
| Ophørsdato | 19.01.2018 |
| Adresse | Birkerød Parkvej 61, 3460 |
| Ansatte | 0 (0 årsværk) · december 1999 |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | -185,0% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 19.01.2018. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje følgende faste ejendomme: Ejerlejlighed nr. 1, 2, 3 og 4 af matr. nr. 487, Utterslev, København, beliggende Bispevej 4, København NV.
Tegningsregel: Selskabet repræsenteres i alle forhold udadtil af komplementaren, hvilket indebærer, at selskabet til enhver tid tegnes af de samme personer, der er tegningsberettigede i komplementarselskabet.
Statushistorik
- Aktiv 02.09.1996 - 18.01.2018 21 år
- Slettet 19.01.2018 - 19.01.2018 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Jørgen Gjørlund · 10-14,99% |
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Jørgen Peter Nielsen · 10-14,99% |
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Kurt Nørgaard Offersen · 10-14,99% |
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Lars Plesner Hamann · 10-14,99% |
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Ole Jacques Thye · 10-14,99% |
| 19.01.2018 | Ejerandel ophørt | Søren Theilgaard · 0% |
| 19.01.2018 | Fratrådt | BISPEVEJ 4. KØBENHAVN NV. ApS · Administrator |
| 19.01.2018 | Fratrådt | BISPEVEJ 4. KØBENHAVN NV. ApS · Interessenter |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Jørgen Gjørlund · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Jørgen Peter Nielsen · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Kurt Nørgaard Offersen · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Kurt Nørgaard Offersen · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 46 begivenheder
| 19.01.2018 | Fratrådt | Lars Plesner Hamann · Repræsentantskab |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Lars Plesner Hamann · Direktion · DIREKTØR |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Lars Plesner Hamann · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Ole Jacques Thye · Repræsentantskab |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Ole Jacques Thye · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Peter Milbregt · Repræsentantskab |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Søren Theilgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 19.01.2018 | Fratrådt | Søren Theilgaard · Ejerregister |
| 19.01.2018 | Status | Slettet · tidligere Aktiv |
| 29.05.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud 30.000 kr. |
| 23.05.2017 | Fratrådt | PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Jørgen Gjørlund · 10-14,99% |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Jørgen Peter Nielsen · 10-14,99% |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Kurt Nørgaard Offersen · 10-14,99% |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Lars Plesner Hamann · 10-14,99% |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Ole Jacques Thye · 10-14,99% |
| 01.07.2016 | Ejerandel | Søren Theilgaard · 0% |
| 28.05.2015 | Tiltrådt | Kurt Nørgaard Offersen · Direktion · DIREKTØR |
| 28.05.2015 | Tiltrådt | Lars Plesner Hamann · Direktion · DIREKTØR |
| 28.05.2015 | Tiltrådt | Søren Theilgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 02.01.2014 | Fratrådt | Rågeleje af 12. august 2021 ApS · Revision |
| 02.01.2014 | Tiltrådt | PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 01.11.2010 | Tiltrådt | Ole Jacques Thye · Repræsentantskab |
| 01.10.2005 | Fratrådt | Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen · Revision |
| 01.10.2005 | Tiltrådt | Rågeleje af 12. august 2021 ApS · Revision |
| 31.12.2004 | Fratrådt | Peter Rosenberg Hansen · Repræsentantskab |
| 30.05.2002 | Tiltrådt | Peter Rosenberg Hansen · Repræsentantskab |
| 16.10.1999 | Tiltrådt | BISPEVEJ 4. KØBENHAVN NV. ApS · Interessenter |
| 06.06.1997 | Fratrådt | Ole Jacques Thye · Repræsentantskab |
| 02.09.1996 | Tiltrådt | BISPEVEJ 4. KØBENHAVN NV. ApS · Administrator |
| 02.09.1996 | Tiltrådt | Lars Plesner Hamann · Repræsentantskab |
| 02.09.1996 | Tiltrådt | Ole Jacques Thye · Repræsentantskab |
| 02.09.1996 | Tiltrådt | Peter Milbregt · Repræsentantskab |
| 02.09.1996 | Tiltrådt | Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med K/S BISPEVEJ. KØBENHAVN NV
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -609.371 kr ved udgangen af 12.2016. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
6,5% af selskaberne med negativ egenkapital var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Årsrapporten for 2016 indeholder en note om fortsat drift (going concern). Noten kan både beskrive en usikkerhed og ledelsens vurdering af, at driften fortsætter - læs årsrapporten for ordlyden.
5,3% af selskaberne med en sådan note var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2016 - 12.2016 | -30.747 | -41.942 | -609.371 | 329.432 | XBRL |
Seneste årsrapport (2016): Revisionspåtegning · going concern-usikkerhed omtalt
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.