AUTOHUSET. HADSTEN A/S Opløst efter frivillig likvidation
CVR 14736891 · Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter frivillig likvidation |
| Tidligere navn | SLP NR. 10.631 A/S indtil 13.05.1991 |
| Startdato | 01.11.1990 (26 års levetid) |
| Ophørsdato | 25.10.2017 |
| Adresse | Marselis Boulevard 65, 8000 |
| Kapital ved ophør | 500.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 86980908 |
| Soliditetsgrad (seneste) | -71,0% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 25.10.2017. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 01.11.1990 - 30.04.2017 26 år
- Under frivillig likvidation 01.05.2017 - 24.10.2017 5 mdr.
- Opløst efter frivillig likvidation 25.10.2017 - 25.10.2017 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 25.10.2017 | Ejerandel ophørt | Hanne Andersen · 100% |
| 25.10.2017 | Fratrådt | ASX 11.868 A/S · Stiftere |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Hanne Andersen · Ejerregister |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Preben Bang Henriksen · Stiftere |
| 25.10.2017 | Fratrådt | PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS · Stiftere |
| 25.10.2017 | Fratrådt | Susanne Højlund-Jacobsen · Likvidator |
| 25.10.2017 | Status | Opløst efter frivillig likvidation · tidligere Under frivillig likvidation |
| 01.05.2017 | Fratrådt | Hanne Andersen · Direktion |
| 01.05.2017 | Fratrådt | Hanne Andersen · Bestyrelse |
| 01.05.2017 | Fratrådt | Susanne Højlund-Jacobsen · Bestyrelse |
| 01.05.2017 | Fratrådt | Vibeke Andersen · Bestyrelse |
| 01.05.2017 | Tiltrådt | Susanne Højlund-Jacobsen · Likvidator |
Vis alle 49 begivenheder
| 01.05.2017 | Status | Under frivillig likvidation · tidligere Aktiv |
| 13.10.2016 | Regnskab | 2015/16 · Underskud 60.000 kr. |
| 11.11.2014 | Fratrådt | Aase Schjøtz-Christensen · Bestyrelse |
| 11.11.2014 | Tiltrådt | Susanne Højlund-Jacobsen · Bestyrelse |
| 24.09.2014 | Fratrådt | RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.01.2012 | Fratrådt | Svendsen & Dunker Administration I /S · Revision |
| 01.01.2012 | Tiltrådt | RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 10.09.2010 | Fratrådt | Peder Frøjk Madsen · Revision |
| 10.09.2010 | Tiltrådt | Svendsen & Dunker Administration I /S · Revision |
| 14.09.2007 | Fratrådt | Ivar Langer Andersen · Bestyrelse |
| 14.09.2007 | Fratrådt | Jan Langer Andersen · Direktion |
| 14.09.2007 | Fratrådt | Jan Langer Andersen · Bestyrelse |
| 14.09.2007 | Tiltrådt | Aase Schjøtz-Christensen · Bestyrelse |
| 14.09.2007 | Tiltrådt | Hanne Andersen · Direktion |
| 14.09.2007 | Tiltrådt | Vibeke Andersen · Bestyrelse |
| 14.07.2007 | Ejerandel | Hanne Andersen · 100% |
| 15.11.1994 | Fratrådt | Aksel Møller Langhave · Bestyrelse |
| 14.05.1991 | Navneændring | AUTOHUSET. HADSTEN A/S · tidligere SLP NR. 10.631 A/S |
| 13.05.1991 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 13.05.1991 | Fratrådt | Lone Mai Henriksen · Bestyrelse |
| 13.05.1991 | Fratrådt | Mogens Gaardboe Bertelsen · Bestyrelse |
| 13.05.1991 | Fratrådt | Preben Bang Henriksen · Direktion |
| 13.05.1991 | Fratrådt | Preben Bang Henriksen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Aksel Møller Langhave · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | ASX 11.868 A/S · Stiftere |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Hanne Andersen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Ivar Langer Andersen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Jan Langer Andersen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Jan Langer Andersen · Direktion |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Lone Mai Henriksen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Mogens Gaardboe Bertelsen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Peder Frøjk Madsen · Revision |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Preben Bang Henriksen · Bestyrelse |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Preben Bang Henriksen · Direktion |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | Preben Bang Henriksen · Stiftere |
| 01.11.1990 | Tiltrådt | PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med AUTOHUSET. HADSTEN A/S
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -431.666 kr ved udgangen af 04.2016. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
6,5% af selskaberne med negativ egenkapital var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Årsrapporten for 2016 indeholder en note om fortsat drift (going concern). Noten kan både beskrive en usikkerhed og ledelsens vurdering af, at driften fortsætter - læs årsrapporten for ordlyden.
5,3% af selskaberne med en sådan note var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2015 - 04.2016 | -63.249 | -25.473 | -431.666 | 608.099 | XBRL |
Seneste årsrapport (2016): Den uafhængige revisors erklæringer (review) · going concern-usikkerhed omtalt
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.