GLOSTRUP PARK HOTEL A/S Aktiv
CVR 13665397 · Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | A/S PSE 13 NR. 1278 indtil 21.06.1990 |
| Startdato | 01.11.1989 (36 år) |
| Adresse | Hovedvejen 41, 2600 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 77 (59 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab |
| Kontakt | glostrup@parkhotel.dk · tlf. 43960038 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 36,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er erhverve og udleje fast ejendom samt at drive hotel- og restaurationsvirksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 27.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 1,6 mio. kr. |
| 08.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 1,9 mio. kr. |
| 25.04.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 5,4 mio. kr. |
| 03.05.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 1,6 mio. kr. |
| 22.04.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 9,0 mio. kr. |
| 19.04.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 1,9 mio. kr. |
| 02.04.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 360.000 kr. |
| 12.04.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 400.000 kr. |
| 11.04.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 1,0 mio. kr. |
| 25.04.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 370.000 kr. |
| 21.04.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 1,7 mio. kr. |
| 23.03.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 1,8 mio. kr. |
Vis alle 60 begivenheder
| 18.03.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 1,5 mio. kr. |
| 24.04.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 2,8 mio. kr. |
| 03.05.2006 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 03.05.2006 | Tiltrådt | PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · Revision |
| 31.12.2003 | Fratrådt | Jesper Larsen · Direktion · DIREKTØR |
| 31.12.2003 | Tiltrådt | Bo Mikael Melander · Direktion · DIREKTØR |
| 09.08.2002 | Fratrådt | Jesper Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.08.2002 | Tiltrådt | Henning Foldager · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.05.2001 | Fratrådt | Jørn Jensen Holm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.05.2001 | Tiltrådt | Claus Hofman-Bang · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.05.2001 | Tiltrådt | Rasmus Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.1999 | Fratrådt | Preben Nesager · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.1999 | Tiltrådt | Jesper Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.12.1996 | Fratrådt | Jørn Jensen Holm · Direktion · DIREKTØR |
| 02.12.1996 | Tiltrådt | Jesper Larsen · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.1992 | Fratrådt | Geir Magnus Jansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.04.1992 | Fratrådt | Jørgen Anders Houmann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.04.1992 | Fratrådt | Preben Nesager · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.1992 | Tiltrådt | Jørn Jensen Holm · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.1992 | Tiltrådt | Jørn Jensen Holm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.04.1992 | Tiltrådt | Poul Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 12.07.1991 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 12.07.1991 | Fratrådt | Gert Lund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.07.1991 | Fratrådt | Jørn Jensen Holm · Direktion · DIREKTØR |
| 12.07.1991 | Fratrådt | Jørn Jensen Holm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.07.1991 | Fratrådt | Poul Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.06.1990 | Navneændring | GLOSTRUP PARK HOTEL A/S · tidligere A/S PSE 13 NR. 1278 |
| 21.06.1990 | Fratrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 21.06.1990 | Fratrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 21.06.1990 | Fratrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.06.1990 | Fratrådt | Susanne Saul Stakemann · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.06.1990 | Fratrådt | Ulf Svejgaard Poulsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Ejerandel | I/S DIFKO XXVIII · 100% |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | ApS HVKMD 5 NR. 555 · Stiftere |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | ApS KBIL 9 NR. 1008 · Stiftere |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | A/S PSE NR. 1285 · Stiftere |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Geir Magnus Jansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Gert Lund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Jørgen Anders Houmann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Jørn Jensen Holm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Jørn Jensen Holm · Direktion · DIREKTØR |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | MEDIMEX ApS · Stiftere |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion · DIREKTØR |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Poul Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1989 | Tiltrådt | Preben Nesager · Direktion · DIREKTØR |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med GLOSTRUP PARK HOTEL A/S
Ledelse
| Direktion | Bo Mikael Melander | DIREKTØR | siden 2003 |
| Bestyrelse | Poul Christensen | FORMAND | siden 1992 |
| Bestyrelse | Claus Hofman-Bang | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2001 |
| Bestyrelse | Rasmus Christiansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2001 |
| Bestyrelse | Henning Foldager | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2002 |
Dertil 19 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ApS HVKMD 5 NR. 555 (selskab) | STIFTERE | 1989 |
| Stiftere | MEDIMEX ApS (selskab) | STIFTERE | 1989 |
| Stiftere | A/S PSE NR. 1285 (selskab) | STIFTERE | 1989 |
| Stiftere | ApS KBIL 9 NR. 1008 (selskab) | STIFTERE | 1989 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 16.505.000Øvrige omsætningsaktiver 8.838.783Likvider 30.506.167
Passiver
Egenkapital 20.377.806Kortfristet gæld 35.472.144
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (55) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
20,4 mio. kr - 20,4 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 88,7% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Glostrup: 89,5% af 1.391. I samme hovedbranche (55): 86,2% af 1.321.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.575.629 | 30.312.192 | 20.377.806 | 55.849.950 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.908.851 | 30.296.386 | 18.802.177 | 46.153.432 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 5.388.732 | 27.309.098 | 16.893.326 | 53.851.247 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -1.643.135 | 22.114.801 | 11.504.594 | 25.916.877 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -9.013.163 | 8.707.851 | 13.147.729 | 25.757.698 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -1.862.115 | 16.405.082 | 22.160.892 | 32.596.712 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -360.091 | 23.124.565 | 24.023.007 | 27.282.231 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 400.476 | 22.129.809 | 24.383.098 | 27.977.953 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.031.167 | 23.122.254 | 23.982.622 | 31.700.444 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 373.747 | 20.020.105 | 22.951.455 | 29.438.346 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -1.663.673 | 13.612.890 | 22.577.708 | 26.245.020 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -1.849.153 | 11.648.710 | 24.241.381 | 27.110.205 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -1.490.687 | 11.927.921 | 26.090.534 | 34.871.507 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 2.833.405 | 17.209.679 | 27.581.221 | 31.785.680 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 62 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 45,7 mio. kr - 85,2 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 30 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 9.743 m²
- Grundareal
- 8.044 m²
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| I/S DIFKO XXVIII | Finansiel leasing |