Bo-To Ejendomme Tørring ApS Aktiv
CVR 12520735 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Anden udlejning af boliger (682030) |
| Tidligere navn | Bo-To Ejendomme Tørring A/S
indtil 09.09.2021 Se alle 5 navne
|
| Startdato | 01.11.1988 (37 år) |
| Adresse | Jyllandsgade 8, 7100 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2015 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Soliditetsgrad (seneste) | 37,6% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er anlægsinvestering i fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt med de nævnte formål beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 09.02.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 5,3 mio. kr. |
| 07.02.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 4,0 mio. kr. |
| 02.02.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 6,4 mio. kr. |
| 03.02.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 10,6 mio. kr. |
| 07.02.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 23,4 mio. kr. |
| 10.09.2021 | Navneændring | Bo-To Ejendomme Tørring ApS · tidligere Bo-To Ejendomme Tørring A/S |
| 10.09.2021 | Fratrådt | Bo Svenningsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.09.2021 | Fratrådt | Søren Bay Ramsdahl · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.09.2021 | Fratrådt | Tomas Kjær Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.09.2021 | Tiltrådt | Bo Svenningsen · Direktion · DIREKTØR |
| 09.02.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 10,7 mio. kr. |
| 25.11.2020 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
Vis alle 60 begivenheder
| 25.11.2020 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 17.02.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 16,1 mio. kr. |
| 13.02.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 6,6 mio. kr. |
| 07.01.2019 | Fratrådt | LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 07.01.2019 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.10.2018 | Ejerandel ophørt | BRUNO SØRENSEN HOLDING ApS · 100% |
| 01.10.2018 | Ejerandel | Bo-To Holding ApS · 100% |
| 01.10.2018 | Navneændring | Bo-To Ejendomme Tørring A/S · tidligere BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S |
| 01.10.2018 | Fratrådt | Bruno Arvad Sørensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.10.2018 | Fratrådt | Helle Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 01.10.2018 | Fratrådt | Jannie Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 01.10.2018 | Fratrådt | Lone Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | Bo Svenningsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | Søren Bay Ramsdahl · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | Tomas Kjær Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | Tomas Kjær Andersen · Direktion · ADM. DIR. |
| 08.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 7,8 mio. kr. |
| 31.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 5,8 mio. kr. |
| 06.05.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 5,7 mio. kr. |
| 11.05.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 2,6 mio. kr. |
| 31.05.2014 | Regnskab | 2013 · Underskud 6,0 mio. kr. |
| 30.05.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 210.000 kr. |
| 21.05.2012 | Fratrådt | Bente Ladegaard · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 21.05.2012 | Tiltrådt | Lone Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 22.10.2010 | Tiltrådt | Bente Ladegaard · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 22.10.2010 | Tiltrådt | Helle Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 22.10.2010 | Tiltrådt | Jannie Østergaard Sørensen · Tilsynsråd · MEDLEM |
| 28.05.2010 | Fratrådt | Bruno Arvad Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2010 | Fratrådt | Helle Østergaard Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.05.2010 | Fratrådt | Jannie Østergaard Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.08.2009 | Fratrådt | Signe Østergaard Bærentsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.08.2009 | Tiltrådt | Jannie Østergaard Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.01.2008 | Fratrådt | H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 15.01.2008 | Tiltrådt | LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 15.01.2007 | Fratrådt | CMN HOLDING 2007 ApS · Revision |
| 15.01.2007 | Tiltrådt | H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 21.11.2003 | Navneændring | BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S · tidligere BRUNO SØRENSEN A/S |
| 01.08.2003 | Ejerandel | BRUNO SØRENSEN HOLDING ApS · 100% |
| 31.05.2000 | Fratrådt | Gudrun Olivia Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2000 | Tiltrådt | Signe Østergaard Bærentsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.1995 | Navneændring | BRUNO SØRENSEN A/S · tidligere TØRRING BYGGEINDUSTRI ApS |
| 23.05.1995 | Fratrådt | Christian Møller Nielsen · Revision |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | Bruno Arvad Sørensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | Bruno Arvad Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | Bruno Arvad Sørensen · Stiftere |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | Christian Møller Nielsen · Revision |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | CMN HOLDING 2007 ApS · Revision |
| 01.11.1988 | Tiltrådt | Gudrun Olivia Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Bo-To Ejendomme Tørring ApS
Ledelse
| Direktion | Tomas Kjær Andersen | ADM. DIR. | siden 2018 |
| Direktion | Bo Svenningsen | DIREKTØR | siden 2021 |
Dertil 18 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Bruno Arvad Sørensen | STIFTERE | 1988 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | BRUNO SØRENSEN HOLDING ApS (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 187.774.713Øvrige omsætningsaktiver 3.508.417
Passiver
Egenkapital 71.995.317Hensatte forpligtelser 23.331.218Langfristet gæld 89.970.056Kortfristet gæld 5.986.539
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
72 mio. kr - 72 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 95,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Vejle: 95,7% af 8.072. I samme hovedbranche (68): 94,4% af 41.403.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 5.337.023 | 6.524.272 | 71.995.317 | 191.283.130 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 4.002.440 | 6.254.202 | 75.658.294 | 191.798.022 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 6.367.961 | 7.499.755 | 73.655.854 | 182.160.125 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 10.579.449 | 6.673.418 | 77.287.893 | 184.149.893 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 23.352.275 | 6.048.388 | 68.708.444 | 168.028.732 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 10.657.952 | 6.244.629 | 51.356.169 | 146.418.840 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 16.144.218 | 6.687.616 | 40.698.217 | 136.118.952 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -6.562.438 | 6.261.779 | 24.553.999 | 118.516.664 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 7.842.027 | 5.392.608 | 71.944.532 | 128.215.763 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 5.838.487 | -5.935.550 | 64.102.505 | 113.311.939 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | -5.706.150 | -4.902.379 | 58.264.018 | 110.996.278 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | -2.570.791 | -3.794.853 | 53.735.321 | 103.226.456 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -5.577.598 | -5.983.317 | -10.495.865 | 51.164.531 | 100.097.843 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | 206.307 | 4.106.154 | 44.656.214 | 93.949.575 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.266 m²
- Grundareal
- 625 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.400.000 kr
- heraf grund 218.800 kr
- Energimærke
- C (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| BOHAVEGÅRD ApS | Anden udlejning af boliger |
| Bo-To Centre ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Bo-To Ejendomme ApS | Anden udlejning af boliger |
| Bo-To Ejendomme Tønder ApS | Anden udlejning af boliger |
| Bo-To Ejendomsadministration ApS | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |
| Bo-To Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Bo-To Rådhuspassagen ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| DOMUS AXEL A/S | Opførelse af bygninger |
| Gimme Shelter ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| PF Concept Scandinavia | Engroshandel med beklædning |