TEGNEBRÆDTET NUUK ApS Opløst efter fusion
CVR 12513062 · Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Startdato | 08.10.2008 (11 års levetid) |
| Ophørsdato | 08.06.2020 |
| Adresse | Tuapannguit 4, 3900 |
| Kapital ved ophør | 500.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 86,8% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 08.06.2020. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved eje, udlejning og administration af fast ejendom sant anden beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 08.10.2008 - 07.06.2020 11 år
- Opløst efter fusion 08.06.2020 - 08.06.2020 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 08.06.2020 | Ejerandel ophørt | L.P. INVEST NUUK ApS · 100% |
| 08.06.2020 | Fusion | fusion (indgående) |
| 08.06.2020 | Fratrådt | Aslak Peter Rosing · Ejerregister |
| 08.06.2020 | Fratrådt | Lars Börner · Direktion · DIREKTØR |
| 08.06.2020 | Fratrådt | L.P. INVEST NUUK ApS · Ejerregister |
| 08.06.2020 | Fratrådt | SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 08.06.2020 | Fratrådt | Steen Peter Barfoed · Ejerregister |
| 08.06.2020 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 24.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 10.000 kr. |
| 12.11.2019 | Fratrådt | Preben Rasmussen ApS · Revision |
| 12.11.2019 | Tiltrådt | SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 23.09.2019 | Ejerandel ophørt | Steen Peter Barfoed · 50-66,66% |
Vis alle 32 begivenheder
| 23.09.2019 | Ejerandel | L.P. INVEST NUUK ApS · 100% |
| 23.09.2019 | Fratrådt | Steen Peter Barfoed · Direktion |
| 22.09.2019 | Ejerandel ophørt | L.P. INVEST NUUK ApS · 50-66,66% |
| 19.06.2019 | Fratrådt | Aslak Peter Rosing · Direktion |
| 17.06.2019 | Tiltrådt | Lars Börner · Direktion · DIREKTØR |
| 21.05.2019 | Ejerandel ophørt | Aslak Peter Rosing · 50-66,66% |
| 21.05.2019 | Ejerandel | L.P. INVEST NUUK ApS · 50-66,66% |
| 01.11.2011 | Fratrådt | K T REVISION ApS · Revision |
| 01.11.2011 | Tiltrådt | Preben Rasmussen ApS · Revision |
| 01.07.2010 | Fratrådt | REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE · Revision |
| 01.07.2010 | Tiltrådt | K T REVISION ApS · Revision |
| 08.10.2008 | Ejerandel | Aslak Peter Rosing · 50-66,66% |
| 08.10.2008 | Ejerandel | Steen Peter Barfoed · 50-66,66% |
| 08.10.2008 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | Aslak Peter Rosing · Ejerregister |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | Aslak Peter Rosing · Direktion |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | L.P. INVEST NUUK ApS · Ejerregister |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB THONIE · Revision |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | Steen Peter Barfoed · Ejerregister |
| 08.10.2008 | Tiltrådt | Steen Peter Barfoed · Direktion |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med TEGNEBRÆDTET NUUK ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2019 - 12.2019 | 13.821 | 22.044 | 2.687.812 | 3.098.236 | XBRL |
Seneste årsrapport (2019): Revisionspåtegning
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 26.862 kr - 57.512 kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 2.762 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.