HV Ejendomme Taastrup ApS Aktiv
CVR 12045581 · Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | OSCAR YANKEE INN ApS indtil 31.05.2017 |
| Startdato | 21.03.1988 (38 år) |
| Adresse | Brorsonsvej 3, 2630 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 200.000 DKK |
| Revisor | PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 43,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed, samt at eje og administrere fast ejendom og anden formue
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 14.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 750.000 kr. |
| 24.03.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 900.000 kr. |
| 20.03.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 220.000 kr. |
| 12.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 50.000 kr. |
| 28.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 540.000 kr. |
| 23.04.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 120.000 kr. |
| 24.08.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 970.000 kr. |
| 16.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 1,4 mio. kr. |
| 26.03.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 1,4 mio. kr. |
| 01.06.2017 | Navneændring | HV Ejendomme Taastrup ApS · tidligere OSCAR YANKEE INN ApS |
| 30.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 940.000 kr. |
| 15.09.2016 | Fratrådt | Jørgen Vestergaard · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 31 begivenheder
| 15.09.2016 | Tiltrådt | Heidi Vestergaard Frandsen · Direktion · DIREKTØR |
| 08.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 260.000 kr. |
| 01.06.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 890.000 kr. |
| 28.08.2014 | Fratrådt | VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 28.08.2014 | Tiltrådt | PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab · Revision |
| 31.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 740.000 kr. |
| 09.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 410.000 kr. |
| 01.01.2013 | Tiltrådt | VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 31.12.2012 | Fratrådt | ApS af 27-07-1984 · Revision |
| 25.12.2008 | Fratrådt | Gilfelt Revision · Revision |
| 25.12.2008 | Tiltrådt | ApS af 27-07-1984 · Revision |
| 01.11.2005 | Fratrådt | Boye Hansen · Revision |
| 01.11.2005 | Tiltrådt | Gilfelt Revision · Revision |
| 12.08.1988 | Ejerandel | HV Holding Taastrup ApS · 100% |
| 21.03.1988 | Tiltrådt | Boye Hansen · Revision |
| 21.03.1988 | Tiltrådt | Dorthe Olsen · Stiftere |
| 21.03.1988 | Tiltrådt | Jørgen Vestergaard · Direktion · DIREKTØR |
| 21.03.1988 | Tiltrådt | Jørgen Vestergaard · Stiftere |
| 21.03.1988 | Tiltrådt | Michael Axel Vestergaard · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med HV Ejendomme Taastrup ApS
Ledelse
| Direktion | Heidi Vestergaard Frandsen | DIREKTØR | siden 2016 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Jørgen Vestergaard | STIFTERE | 1988 |
| Stiftere | Dorthe Olsen | STIFTERE | 1988 |
| Stiftere | Michael Axel Vestergaard | STIFTERE | 1988 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 16.805.784Øvrige omsætningsaktiver 5.929.054Likvider 2.224.622
Passiver
Egenkapital 10.832.097Hensatte forpligtelser 1.977.836Langfristet gæld 6.597.346Kortfristet gæld 5.552.181
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (55) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
10,8 mio. kr - 10,8 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 82,7% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Høje-Taastrup: 85,6% af 2.856. I samme hovedbranche (55): 78,5% af 1.321.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 749.823 | 823.640 | 10.832.097 | 24.959.460 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 901.374 | 867.384 | 10.082.274 | 18.874.197 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -217.833 | 870.979 | 9.180.900 | 18.107.783 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 48.408 | 874.627 | 9.398.733 | 18.481.422 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 541.986 | 877.150 | 9.350.325 | 18.630.136 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -122.380 | 879.000 | 8.808.339 | 18.404.595 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 970.489 | 878.649 | 8.930.719 | 18.636.726 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.353.080 | 831.580 | 7.960.230 | 17.883.961 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.402.783 | 874.970 | 6.607.150 | 18.514.737 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 935.631 | 880.420 | 5.204.367 | 17.324.188 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 263.006 | 880.600 | 4.268.736 | 16.642.514 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 889.084 | 673.413 | 4.005.730 | 16.947.228 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 743.698 | 1.332.906 | 200.000 | - | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 408.200 | 1.460.020 | 2.363.603 | 16.110.912 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 1 mio. kr - 4,3 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 50 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.058 m²
- Boligareal
- 188 m²
- Grundareal
- 5.697 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 16.600.000 kr
- heraf grund 3.247.300 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| HV Holding Taastrup ApS | Investering for egen regning |
| TÅSTRUP PARK HOTEL A/S | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter |