PHM UDLEJNING ApS Opløst efter erklæring
CVR 11904491 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Tidligere navn | ApS KBUS 8 NR. 2964 indtil 07.06.1988 |
| Startdato | 01.01.1988 (29 års levetid) |
| Ophørsdato | 16.05.2017 |
| Adresse | Peder Billesvej 130, 4300 |
| Kapital ved ophør | 220.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 97,8% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 16.05.2017. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er formueforvaltning.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 01.01.1988 - 15.05.2017 29 år
- Opløst efter erklæring 16.05.2017 - 16.05.2017 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.05.2017 | Ejerandel ophørt | Preben Hedenskog Mårtensen · 100% |
| 16.05.2017 | Fratrådt | DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 16.05.2017 | Fratrådt | Preben Hedenskog Mårtensen · Ejerregister |
| 16.05.2017 | Fratrådt | Preben Hedenskog Mårtensen · Direktion |
| 16.05.2017 | Fratrådt | VX 10.312 ApS · Stiftere |
| 16.05.2017 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 11.04.2017 | Regnskab | 2016/17 · Underskud 60.000 kr. |
| 21.11.2008 | Ejerandel | Preben Hedenskog Mårtensen · 100% |
| 03.11.2008 | Fusion | fusion (indgående) |
| 03.11.2008 | Fusion | fusion (udgående) |
| 01.04.2008 | Fratrådt | A A REVISION I/S · Revision |
| 01.04.2008 | Tiltrådt | DANSK REVISION HOLBÆK/GLOSTRUP GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 28 begivenheder
| 01.02.2008 | Fratrådt | Karsten Petersen · Revision |
| 01.02.2008 | Tiltrådt | A A REVISION I/S · Revision |
| 29.08.2000 | Fratrådt | Aktiv Revision Holbæk I/S · Revision |
| 29.08.2000 | Tiltrådt | Karsten Petersen · Revision |
| 11.06.1996 | Fratrådt | Karsten Petersen · Revision |
| 11.06.1996 | Tiltrådt | Aktiv Revision Holbæk I/S · Revision |
| 01.10.1994 | Fratrådt | Ingelise Mårtensen · Direktion |
| 08.06.1988 | Navneændring | PHM UDLEJNING ApS · tidligere ApS KBUS 8 NR. 2964 |
| 07.06.1988 | Fratrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 07.06.1988 | Fratrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Erik Tronborg Andersen · Revision |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Ingelise Mårtensen · Direktion |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Karsten Petersen · Revision |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Per Emil Hasselbalch Stakemann · Direktion |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Preben Hedenskog Mårtensen · Direktion |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | VX 10.312 ApS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med PHM UDLEJNING ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2016 - 04.2017 | -58.939 | - | 605.283 | 619.169 | XBRL |
Seneste årsrapport (2017): Andre erklæringer uden sikkerhed
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.