EJENDOMSAKTIESELSKABET 'VIRUMBO IV' Aktiv
CVR 11161219 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 25.10.1956 (69 år) |
| Adresse | Falkoner Alle 1, 2000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (3 årsværk) · december 2025 |
| Registreret kapital | 600.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 84,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at erhverve og bebygge ejendommen matr. nr. 6 ev af Virum, administrere og eventuelt sælge denne
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 12.05.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 590.000 kr. |
| 26.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 140.000 kr. |
| 12.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 100.000 kr. |
| 28.05.2024 | Fratrådt | BHA STATSAUTORISERET REVISION APS · Revision |
| 01.06.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 210.000 kr. |
| 07.06.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 130.000 kr. |
| 07.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 1,1 mio. kr. |
| 06.03.2021 | Ejerandel | Helle Hviid-Nielsen · 50-66,66% |
| 06.03.2021 | Ejerandel | Kim Hviid-Nielsen · 33,33-49,99% |
| 05.03.2021 | Ejerandel ophørt | Helle Hviid-Nielsen · 20-24,99% |
| 22.04.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 670.000 kr. |
| 08.04.2020 | Fratrådt | Lis Tove Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 42 begivenheder
| 08.04.2020 | Tiltrådt | Michael Nørgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.03.2020 | Ejerandel ophørt | Lis Tove Hviid-Nielsen · 66,67-89,99% |
| 24.10.2019 | Tiltrådt | BHA STATSAUTORISERET REVISION APS · Revision |
| 12.06.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 380.000 kr. |
| 29.05.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 3,8 mio. kr. |
| 31.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 30.000 kr. |
| 08.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 70.000 kr. |
| 18.05.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 100.000 kr. |
| 31.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 880.000 kr. |
| 31.05.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 20.000 kr. |
| 07.05.2008 | Fratrådt | Bjarne Niels Hansen · Revision |
| 11.07.2006 | Ejerandel | Helle Hviid-Nielsen · 20-24,99% |
| 11.07.2006 | Ejerandel | Lis Tove Hviid-Nielsen · 66,67-89,99% |
| 23.05.2006 | Tiltrådt | Kim Hviid-Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.04.2006 | Fratrådt | Kaj Julius Hviid-Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.2005 | Tiltrådt | Kim Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2004 | Fratrådt | Ib Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.06.1998 | Fratrådt | Kaj Julius Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.06.1998 | Fratrådt | Steffen Lauge Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 17.06.1998 | Tiltrådt | Ib Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.06.1998 | Tiltrådt | Kaj Julius Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.06.1998 | Tiltrådt | Kaj Julius Hviid-Nielsen · Direktion · DIREKTØR |
| 28.05.1996 | Fratrådt | Revisionsfirmaet A. Engell- Nielsen · Revision |
| 28.05.1996 | Tiltrådt | Bjarne Niels Hansen · Revision |
| 10.09.1993 | Fratrådt | Arild Sigurd Holst Johansson · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.10.1956 | Tiltrådt | Arild Sigurd Holst Johansson · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.10.1956 | Tiltrådt | Helle Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.10.1956 | Tiltrådt | Lis Tove Hviid-Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.10.1956 | Tiltrådt | Revisionsfirmaet A. Engell- Nielsen · Revision |
| 25.10.1956 | Tiltrådt | Steffen Lauge Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 83,33% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med EJENDOMSAKTIESELSKABET 'VIRUMBO IV'
Ledelse
| Direktion | Kim Hviid-Nielsen | DIREKTØR | siden 2006 |
| Bestyrelse | Helle Hviid-Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 1956 |
| Bestyrelse | Kim Hviid-Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2005 |
| Bestyrelse | Michael Nørgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Lis Tove Hviid-Nielsen |
Forhold at være opmærksom på
Der er 154 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 5.717.647Øvrige omsætningsaktiver 58.628Likvider 1.757.184
Passiver
Egenkapital 6.324.782Hensatte forpligtelser 1.053.105Langfristet gæld 5.452Kortfristet gæld 150.120
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
6,3 mio. kr - 6,3 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 76,2% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Frederiksberg: 79,8% af 8.053. I samme hovedbranche (68): 66,3% af 41.393.
Regnskabshistorik (14 år)
2018: Beløb i EUR
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 590.866 | -460.126 | 6.324.782 | 7.533.459 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 137.702 | 17.148 | 5.733.916 | 7.248.840 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | -96.549 | 73.661 | 5.596.214 | 6.989.049 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 225.157 | 211.446 | - | 5.692.764 | 7.047.717 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 216.938 | -125.323 | -7.634 | 5.481.318 | 6.841.002 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 211.196 | 1.108.276 | - | 5.606.641 | 6.939.056 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 401.301 | 670.584 | - | 7.998.365 | 9.969.233 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 314.490 | -378.738 | - | 7.327.781 | 9.109.401 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 314.490 | 3.769.515 | - | 7.706.519 | 9.609.351 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 358.060 | 30.400 | - | 4.187.004 | 5.015.791 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 368.730 | 70.053 | - | 4.156.604 | 5.057.208 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 361.735 | -97.978 | - | 4.086.551 | 5.055.613 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 414.318 | 880.112 | - | 5.684.529 | 6.791.685 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 382.179 | -20.066 | - | 4.804.417 | 6.300.671 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 12.180 m²
- Grundareal
- 2.888 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 134.000.000 kr
- heraf grund 38.988.000 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| A/B Bakkegårds Alle 1-3/ Vesterbrogade 183 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B BANEVOLDEN 38 40 42 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Buddingevej 78-80 | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B FUGLEBAKKEHUS | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B MATR NR 1084 UTTERSLEV | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Oxelberg | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Roligbo | Udlejning af private andelsboliger |
| AB Valbyborg | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Valby Langgade 33-35/ Valhøjvej 2, 2500 Valby | Udlejning af private andelsboliger |
| A/B Vodroffshus | Udlejning af private andelsboliger |