OSTEMESTEREN A/S Aktiv
CVR 10209137 · Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (463300)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | ApS KBUS 8 NR. 1657 indtil 06.08.1987 |
| Startdato | 14.03.1986 (40 år) |
| Adresse | Ulvehavevej 44D, 7100 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 10 (10 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 560.405 DKK |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 31,1% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at markedsføre og sælge ost og dermed beslægtede produkter samt at bidrage til en styrkelse af afsætningen heraf gennem interesser i produktion og salg.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 10.03.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 630.000 kr. |
| 26.03.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 610.000 kr. |
| 04.03.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 640.000 kr. |
| 07.03.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 600.000 kr. |
| 22.03.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 410.000 kr. |
| 15.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 300.000 kr. |
| 22.06.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 240.000 kr. |
| 26.03.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 190.000 kr. |
| 24.03.2019 | Fratrådt | Ole Rath Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.03.2019 | Tiltrådt | Ulrik Borup Sjøltov · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.05.2018 | Fratrådt | Bjarne Kastbjerg Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.05.2018 | Tiltrådt | Claus Vilstrup · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 60 begivenheder
| 05.03.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 180.000 kr. |
| 01.09.2017 | Fratrådt | Revi-Invest A/S · Revision |
| 01.09.2017 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 27.03.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 200.000 kr. |
| 14.03.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 240.000 kr. |
| 16.03.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 210.000 kr. |
| 31.03.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 220.000 kr. |
| 14.03.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 380.000 kr. |
| 22.03.2009 | Fratrådt | Anne Katrine Serup Ladegaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.03.2009 | Tiltrådt | Mogens Lyngby Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2007 | Fratrådt | Bent Billy Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2007 | Fratrådt | Lillian Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.03.2007 | Fratrådt | Lillian Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2007 | Tiltrådt | Bjarne Kastbjerg Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 25.03.2007 | Tiltrådt | Ole Rath Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2007 | Tiltrådt | Troels Munk Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.2004 | Fratrådt | Statsaut. revisor Torben Jensen · Revision |
| 14.03.2004 | Tiltrådt | Revi-Invest A/S · Revision |
| 21.03.1999 | Fratrådt | Knud Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.03.1999 | Tiltrådt | Bent Billy Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.07.1995 | Fratrådt | Preben Tobiassen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.07.1995 | Fratrådt | Preben Tobiassen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.04.1995 | Fratrådt | Anne Katrine Serup Ladegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 13.03.1995 | Fratrådt | Nina Marie Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.1994 | Fratrådt | Bjørn Preben Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.1994 | Fratrådt | Thonny Agerholm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.1994 | Fratrådt | Vibeke Irene Ebsen · Direktion · DIREKTØR |
| 24.03.1992 | Fratrådt | John Gynther Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 24.03.1992 | Fratrådt | Jørgen Philipsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.11.1990 | Fratrådt | Arne Kristian Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.11.1990 | Fratrådt | Finn Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 03.10.1990 | Fratrådt | Henrik Møller Kastrup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.03.1989 | Fratrådt | Hans Erik Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 07.03.1989 | Fratrådt | Torben Buhl Dinesen · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.02.1988 | Fratrådt | Bjørn Preben Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.02.1988 | Fratrådt | Poul Erik Walin · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.08.1987 | Navneændring | OSTEMESTEREN A/S · tidligere ApS KBUS 8 NR. 1657 |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Anne Katrine Serup Ladegaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Anne Katrine Serup Ladegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Arne Kristian Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Bjørn Preben Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Finn Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Hans Erik Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Henrik Møller Kastrup · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | John Gynther Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Jørgen Philipsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Knud Rasmussen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.03.1986 | Tiltrådt | Lillian Hansen · Direktion · DIREKTØR |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med OSTEMESTEREN A/S
Ledelse
| Direktion | Claus Vilstrup | DIREKTØR | siden 2018 |
| Bestyrelse | Troels Munk Christensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2007 |
| Bestyrelse | Mogens Lyngby Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2009 |
| Bestyrelse | Ulrik Borup Sjøltov | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
Dertil 25 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Per Emil Hasselbalch Stakemann | STIFTERE | 1986 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.251.652Øvrige omsætningsaktiver 22.960.088Likvider 3.300.412
Passiver
Egenkapital 8.552.857Kortfristet gæld 18.959.295
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
8,6 mio. kr - 8,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 80,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Vejle: 77,0% af 8.072. I samme hovedbranche (46): 75,8% af 15.639.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 627.930 | 6.114.052 | 8.552.857 | 27.512.152 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 606.162 | 5.614.518 | 7.827.627 | 23.701.151 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 637.142 | 5.037.463 | 7.250.767 | 22.557.387 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 599.136 | 4.529.712 | 6.518.503 | 19.009.267 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 414.118 | 3.740.007 | 5.905.367 | 16.470.722 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 300.187 | 3.690.371 | 5.488.749 | 15.089.393 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 236.886 | 3.554.993 | 5.172.548 | 15.208.864 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 186.100 | 3.172.360 | 4.935.662 | 13.529.476 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 178.275 | 3.101.914 | 4.737.062 | 14.696.183 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 203.160 | 2.895.449 | 4.533.787 | 11.321.814 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 235.904 | 2.634.505 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 209.923 | 2.530.869 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 222.303 | 2.515.285 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -375.419 | -2.628.210 | -3.635.993 | 9.588.901 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 8 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 8,6 mio. kr - 45 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 302 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 4.285 m²
- Boligareal
- 133 m²
- Grundareal
- 13.783 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 9.450.000 kr
- heraf grund 1.204.000 kr