Største overskud i Silkeborg
Rangeret efter seneste indberettede årsrapport. Kun virksomheder, der har indberettet et regnskab, kan optræde. Vi har regnskabstal for 6.167 af 14.092 aktive virksomheder (43,8 %) i denne gruppe. Opgjort 16.08.2026.
3 virksomheder er udeladt af denne rangering, fordi det indberettede resultat er mange gange større end virksomhedens egen balance og derfor ikke kan passe. Tallet står uændret på virksomhedens egen side - det er sådan, det er indberettet.
5 virksomheder aflægger regnskab i en anden valuta end kroner - typisk børsnoterede koncerner i dollar eller euro - og indgår derfor ikke i en rangering opgjort i kroner. Tallene står på virksomhedens egen side med deres egen valuta.
| # | Virksomhed | Branche | Ansatte | Resultat | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Larsen Group A/S A/S | Anden finansiel formidling i.a.n. | 104 | 2.954.000.000 koncern | 38.960.000.000 |
| 2 | ANPARTSSELSKABET ASX AF 28. AUGUST 2014 APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 619.464.000 koncern | 4.554.261.000 |
| 3 | ASX 14145 ApS APS | Detailhandel med kunst mv. | 6 | 557.676.000 | 4.093.549.000 |
| 4 | MICHAEL G. HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 489.028.000 koncern | 2.302.761.000 |
| 5 | JYSKE FINANS A/S A/S | Finansiel leasing | 203 | 290.604.000 | 2.190.604.000 |
| 6 | CIB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 273.300.000 | 6.013.555.000 |
| 7 | SHB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 273.296.000 | 6.013.531.000 |
| 8 | LHB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 273.291.000 | 6.013.551.000 |
| 9 | MB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 273.290.000 | 6.013.487.000 |
| 10 | CAB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 273.270.000 | 6.013.523.000 |
| 11 | JB Kapital ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 271.882.000 | 5.812.064.000 |
| 12 | ITW DENMARK ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 252.491.000 | 516.228.000 |
| 13 | ML DENMARK HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 240.705.337 | 242.330.392 |
| 14 | INVESTERINGSSELSKABET ELKÆR INVEST A/S A/S | Investering for egen regning | 4 | 175.042.749 koncern | 1.634.923.966 |
| 15 | LE Kristiansen 2G Formue Invest ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 172.484.242 koncern | 2.721.761.603 |
| 16 | IEI PORTEFØLJE HOLDING ApS APS | Finansielle holdingselskaber | - | 157.825.102 | 1.938.919.862 |
| 17 | IEI PORTEFØLJE A/S A/S | Formueforvaltning | 1 | 156.543.188 | 1.878.343.077 |
| 18 | SAD HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 120.910.061 | 49.306.697 |
| 19 | TBL DENMARK HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 107.943.121 | 118.759.182 |
| 20 | ABL DENMARK HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 107.778.184 | 115.735.426 |
| 21 | SILKEBORG FORSYNING A/S A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktivite... | 54 | 106.646.000 koncern | 3.251.271.000 |
| 22 | Jysk-Fynsk Kapital Holding A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 | 95.061.000 | 255.122.000 |
| 23 | HELLUM INVEST ApS APS | Investering for egen regning | 0 | 93.345.826 | 105.610.855 |
| 24 | PRODUCTEERS HOLDING ApS APS | Virksomhedsrådgivning og anden ledels... | - | 90.643.991 | 31.428.063 |
| 25 | IEI AD Invest ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 85.853.319 | 781.499.513 |
| 26 | Avlscenter Kauergaard A/S A/S | Avl af smågrise | 8 | 83.154.823 | 149.903.664 |
| 27 | Hedegaard Invest Holding ApS APS | Anden finansiel formidling i.a.n. | 1 | 79.792.318 | 76.239.660 |
| 28 | MJ KRISTIANSEN INVEST ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 2 | 75.119.053 | 834.044.065 |
| 29 | PP KRISTIANSEN INVEST ApS APS | Investering for egen regning | 1 | 73.890.711 | 902.580.943 |
| 30 | HB DETLEFSEN INVEST ApS APS | Investering for egen regning | 2 | 73.667.631 | 845.561.098 |
| 31 | LCA Erhvervsparken ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 0 | 71.735.819 | 76.740.250 |
| 32 | IEI Finans A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 66.935.758 | 851.381.793 |
| 33 | SPORTS GROUP DENMARK A/S A/S | Engroshandel med beklædning | 216 | 65.818.000 koncern | 272.347.000 |
| 34 | IEI AI Invest ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 64.414.890 | 626.144.358 |
| 35 | MJ Kristiansen AI Invest ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 59.705.776 | 579.300.674 |
| 36 | HB Detlefsen AI Invest ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 59.701.542 | 579.288.490 |
| 37 | J.F. HOLDING HERNING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 59.646.861 koncern | 404.249.642 |
| 38 | JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FOND EFO | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 59.602.225 | 149.308.447 |
| 39 | JSRASK HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 58.263.626 | 106.146.037 |
| 40 | SILKEBORG SPILDEVAND A/S A/S | Opsamling og behandling af spildevand | 36 | 54.257.000 | 2.800.616.000 |
| 41 | ESTRON A/S A/S | Fremstilling af høreapparater og dele... | 31 | 52.941.544 | 78.313.870 |
| 42 | Senvictor ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 | 52.651.488 | 191.736.848 |
| 43 | HENRIK BRUUN JENSEN HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 | 51.968.000 koncern | 377.106.000 |
| 44 | DAV NORDIC A/S A/S | Anlæg af veje og motorveje | 88 | 51.467.636 | 91.761.753 |
| 45 | CONTRAFFIC A/S A/S | Finansielle holdingselskaber | - | 49.093.682 koncern | 111.675.588 |
| 46 | Peab Asfalt A/S A/S | Fremstilling af asfalt og tagpap | 417 | 48.345.241 | 213.320.787 |
| 47 | SECHER INVEST ApS APS | Computerkonsulentbistand og forvaltni... | 0 | 46.512.144 | 57.494.584 |
| 48 | PETER POULSEN HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 | 46.413.099 | 318.573.815 |
| 49 | STENTOFT ApS APS | Detailhandel med andre nye varer | 1 | 45.973.932 | 46.456.694 |
| 50 | SPORT 24 A/S A/S | Detailhandel med sports- og fritidsud... | 1.301 | 45.257.000 | 214.401.000 |
Andre toplister
Flest ansatte Største overskud Største egenkapital Størst anslået værdi Ældste virksomheder
Kilde: CVR og virksomhedernes egne årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Tallene er de senest indberettede, ikke nødvendigvis samme regnskabsår for alle.