Velofit ApS Aktiv
CVR 39691922 · Anden undervisning i.a.n. (855900)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 30.06.2018 (8 år) |
| Adresse | Løgten Østervej 60, 8541 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (2 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 71.429 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.velofit.dk · info@velofit.dk · tlf. 22773417 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 81,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med cykeltilpasning, træningsvejledning, salg af cykelrejser og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 10.05.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 390.000 kr. |
| 01.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 170.000 kr. |
| 01.03.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 80.000 kr. |
| 26.01.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 220.000 kr. |
| 24.01.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 300.000 kr. |
| 29.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 220.000 kr. |
| 17.03.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 220.000 kr. |
| 17.01.2020 | Ejerandel ophørt | EMIL KESSEL HOLDING ApS · 10-14,99% |
| 17.01.2020 | Ejerandel | LUWA Holding ApS · 100% |
| 16.01.2020 | Ejerandel ophørt | LUWA Holding ApS · 90-99,99% |
| 25.06.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 270.000 kr. |
| 24.06.2019 | Ejerandel | EMIL KESSEL HOLDING ApS · 10-14,99% |
Vis alle 22 begivenheder
| 24.06.2019 | Ejerandel | LUWA Holding ApS · 90-99,99% |
| 23.06.2019 | Ejerandel ophørt | LUWA Holding ApS · 100% |
| 15.11.2018 | Ejerandel ophørt | Thomas Vestergaard Bundgaard · 100% |
| 15.11.2018 | Ejerandel | LUWA Holding ApS · 100% |
| 30.06.2018 | Ejerandel | Thomas Vestergaard Bundgaard · 100% |
| 30.06.2018 | Tiltrådt | EMIL KESSEL HOLDING ApS · Ejerregister |
| 30.06.2018 | Tiltrådt | LUWA Holding ApS · Ejerregister |
| 30.06.2018 | Tiltrådt | Thomas Vestergaard Bundgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 30.06.2018 | Tiltrådt | Thomas Vestergaard Bundgaard · Stiftere |
| 30.06.2018 | Tiltrådt | Thomas Vestergaard Bundgaard · Ejerregister |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Velofit ApS
Ledelse
| Direktion | Thomas Vestergaard Bundgaard | DIREKTØR | siden 2018 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Thomas Vestergaard Bundgaard | STIFTERE | 2018 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Thomas Vestergaard Bundgaard | siden 2018 | |
| Ejerregister | EMIL KESSEL HOLDING ApS (selskab) | siden 2018 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 191.354Øvrige omsætningsaktiver 455.951Likvider 522.417
Passiver
Egenkapital 947.135Hensatte forpligtelser 12.838Kortfristet gæld 209.749
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (85) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
947.135 kr - 1,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 54,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aarhus: 52,0% af 25.512. I samme hovedbranche (85): 82,5% af 2.053.
Regnskabshistorik (8 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 394.439 | 1.611.293 | 947.135 | 1.169.722 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 170.329 | 1.266.563 | 552.696 | 752.883 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 84.832 | 1.093.698 | 382.367 | 797.714 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 223.097 | 995.362 | 497.534 | 1.036.252 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 300.581 | 871.275 | 399.437 | 915.434 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 217.897 | 847.592 | 98.856 | 718.912 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -220.707 | 775.605 | -119.041 | 670.760 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -272.434 | 351.864 | -198.334 | 450.101 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 3 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 2,1 mio. kr - 3,4 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 38 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 175 m²
- Grundareal
- 878 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 5.714.000 kr
- heraf grund 2.510.000 kr
- Energimærke
- A (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Interessentskabet Grenåvej 719, Skødstrup | Anden udlejning af boliger |
| LUWA Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Nitho Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |