Binary Productions ApS Aktiv
CVR 39420082 · Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software (581900)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100) |
| Tidligere navn | Binary Productions IVS indtil 12.10.2021 |
| Startdato | 19.03.2018 (8 år) |
| Adresse | Ved Bellahøj Nord 16, 2700 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.binaryproductions.net · info@binaryproductions.net · tlf. 24299865 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 77,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 28.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud under 10.000 kr. |
| 30.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 20.000 kr. |
| 26.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 100.000 kr. |
| 18.07.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 90.000 kr. |
| 16.07.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 10.000 kr. |
| 01.01.2022 | Ejerandel | Torben Vognsen Holding ApS · 50-66,66% |
| 13.10.2021 | Navneændring | Binary Productions ApS · tidligere Binary Productions IVS |
| 30.06.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 10.000 kr. |
| 15.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 80.000 kr. |
| 04.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 20.000 kr. |
| 22.11.2018 | Tiltrådt | Peter Engels Ryming · Direktion · ADM. DIR. |
| 21.11.2018 | Fratrådt | Peter Engels Ryming · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 26 begivenheder
| 01.06.2018 | Ejerandel ophørt | Torben Vognsen · 50-66,66% |
| 01.06.2018 | Fratrådt | Torben Vognsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.06.2018 | Fratrådt | Torben Vognsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2018 | Ejerandel | Peter Engels Ryming · 50-66,66% |
| 19.03.2018 | Ejerandel | Torben Vognsen · 50-66,66% |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Peter Engels Ryming · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Peter Engels Ryming · Ejerregister |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Peter Engels Ryming · Direktion · DIREKTØR |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Peter Engels Ryming · Stiftere |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Torben Vognsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Torben Vognsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Torben Vognsen · Stiftere |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Torben Vognsen · Ejerregister |
| 19.03.2018 | Tiltrådt | Torben Vognsen Holding ApS · Ejerregister |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Binary Productions ApS
Ledelse
| Direktion | Peter Engels Ryming | ADM. DIR. | siden 2018 |
| Bestyrelse | Peter Engels Ryming | FORMAND | siden 2018 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Torben Vognsen | STIFTERE | 2018 |
| Stiftere | Peter Engels Ryming | STIFTERE | 2018 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Torben Vognsen | siden 2018 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 74.184Likvider 75.779
Passiver
Egenkapital 116.766Kortfristet gæld 33.197
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (58) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
116.766 kr - 116.766 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 26,2% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 34,3% af 49.990. I samme hovedbranche (58): 46,6% af 2.176.
Regnskabshistorik (8 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 364.168 | 5.900 | 5.900 | 116.766 | 149.963 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 298.013 | -21.853 | -21.938 | 143.539 | 167.601 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 321.317 | -98.460 | -96.635 | 167.510 | 190.639 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 683.153 | 86.020 | 120.788 | 265.972 | 364.226 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 858.175 | 10.658 | 36.096 | 249.152 | 513.475 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 837.068 | -13.167 | 27.931 | 273.832 | 344.671 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.223.593 | 84.025 | 111.870 | 286.999 | 541.757 | XBRL |
| 03.2018 - 12.2018 | 21.000 | 20.803 | 20.803 | 20.803 | 20.803 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 3.019 m²
- Grundareal
- 2.680 m²
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Vylog Multiservice ApS | Andre post- og kuréraktiviteter |