LEGOLAND ApS Aktiv
CVR 36887613 · Drift af forlystelsesparker o.lign. (932100)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000) · Fremstilling af friske bageriprodukter (107120) |
| Tidligere navn | LEGOLAND A/S indtil 24.08.2005 |
| Startdato | 21.12.1973 (52 år) |
| Adresse | Åstvej 10, 7190 |
| Aktive produktionsenheder | 6 |
| Ansatte | 1604 (832 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 1.100.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 67,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at erhverve, leje og/eller drive virksomheder af fortrinsvis rekreativ art i ind- og udland, herunder udstillingsvirksomheder, hoteller, restaurationer, biografer, teatre, forlystelsesetablissementer, sportsanlæg, virksomheder for persontransport og hvad der efter bestyrelsens skøn er egnet til fremme af et eller flere af de forannævnte formål.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Michael Nicolai Nordby Ottesen | ADM. DIR. | siden 2024 |
| Bestyrelse | Mariane Holm | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2011 |
| Bestyrelse | John Jakobsen | FORMAND | siden 2014 |
| Bestyrelse | Christian Berngruber Woller | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2014 |
| Bestyrelse | Stine Hegelund Ingemann Thomsen | SUPPLEANT | siden 2023 |
| Bestyrelse | Mie Elise Holbech Aaen Skov | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Michael Nicolai Nordby Ottesen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Trine Sunah Jørgensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 56 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.054.685.000Øvrige omsætningsaktiver 523.612.000Likvider 43.957.000
Passiver
Egenkapital 1.101.900.000Langfristet gæld 326.540.000Kortfristet gæld 193.814.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (93) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,1 mia. kr - 1,3 mia. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 899.815.000 | 186.338.000 | 245.009.000 | 1.101.900.000 | 1.622.254.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 883.510.000 | 180.030.000 | 226.679.000 | 1.405.562.000 | 1.938.263.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 860.232.000 | 178.786.000 | 245.830.000 | 1.225.532.000 | 1.710.259.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 870.902.000 | 192.856.000 | 261.094.000 | 1.046.746.000 | 1.598.790.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 449.125.000 | 58.446.000 | 68.336.000 | 853.890.000 | 1.301.619.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 261.544.000 | -29.447.000 | -40.880.000 | 779.317.000 | 1.167.885.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 728.192.000 | 83.426.000 | 187.226.000 | 808.764.000 | 1.251.787.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 702.978.000 | 99.004.000 | 190.684.000 | 733.192.000 | 1.053.821.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 727.844.000 | 121.328.000 | 216.732.000 | 634.188.000 | 932.627.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 733.520.000 | 113.370.000 | 210.846.000 | 672.860.000 | 995.363.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 672.726.000 | 94.069.000 | 187.826.000 | 559.489.000 | 831.995.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 633.986.000 | 101.079.000 | 196.221.000 | 465.420.000 | 732.303.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 577.331.000 | 95.460.000 | 178.514.000 | 805.608.000 | 1.057.864.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 618 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 22.164 m²
- Grundareal
- 38.205 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 169.000.000 kr
- heraf grund 2.990.400 kr
- Energimærke
- D
- Erhvervsareal
- 59.845 m²
- Grundareal
- 85.860 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 157.000.000 kr
- heraf grund 30.319.400 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 9.700 m²
- Grundareal
- 14.706 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 82.000.000 kr
- heraf grund 1.470.600 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 4.525 m²
- Boligareal
- 164 m²
- Grundareal
- 132.521 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.600.000 kr
- heraf grund 8.126.000 kr
- Energimærke
- B (udløbet)
- Erhvervsareal
- 34.346 m²
- Grundareal
- 229.046 m²
- Energimærke
- A (udløbet)
Enheder (6)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003050647 | LEGOLAND ApS | Drift af forlystelsesparker o.lign. | Nordmarksvej 9, 7190 |
| 1003050659 | HOTEL LEGOLAND | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | Åstvej 10, 7190 |
| 1017542156 | LEGOLAND F&B Centrallager | Drift af forlystelsesparker o.lign. | Højmarksvej 20, 7190 |
| 1019373254 | Legoland Holiday Village | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | Ellehammers Alle 2, 7190 |
| 1024531534 | LEGOLAND Castle Hotel | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | Åstvej 20, 7190 |
| 1026402103 | Hotel Bageri | Fremstilling af friske bageriprodukter | Åstvej 10, 7190 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| FALCK HEALTHCARE A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| Foreningen LEGOLAND Billund Resort | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Første hjælp for dig | Anden undervisning i.a.n. |
| HB LEISURE DENMARK ApS | Sportsaktiviteter i.a.n. |
| Legolands Personaleforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Magic Memories (Germany) GmbH | Fotografiske aktiviteter |
| MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP DENMARK HOLDINGS ApS | Investering for egen regning |