Isabella 1999 ApS Aktiv
CVR 35856412 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | COLUMBUS-PUB ApS indtil 20.05.2019 |
| Startdato | 22.05.2014 (12 år) |
| Adresse | Rønbjerghage 20, 7620 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 10 (3 årsværk) · december 2015 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | bj@horescon.dk · tlf. 20231149 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 0,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 25.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud under 10.000 kr. |
| 05.04.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud under 10.000 kr. |
| 12.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud under 10.000 kr. |
| 26.04.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud under 10.000 kr. |
| 27.06.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud under 10.000 kr. |
| 30.06.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud under 10.000 kr. |
| 01.09.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud under 10.000 kr. |
| 01.06.2020 | Ejerandel | Frederikke Isabella Kastberg · 50-66,66% |
| 23.05.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 20.000 kr. |
| 21.05.2019 | Navneændring | Isabella 1999 ApS · tidligere COLUMBUS-PUB ApS |
| 26.03.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 20.000 kr. |
| 21.02.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 80.000 kr. |
Vis alle 17 begivenheder
| 01.06.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 80.000 kr. |
| 19.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud under 10.000 kr. |
| 22.05.2014 | Ejerandel | Lene Kastberg · 50-66,66% |
| 22.05.2014 | Tiltrådt | Lene Kastberg · Stiftere |
| 22.05.2014 | Tiltrådt | Lene Kastberg · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Isabella 1999 ApS
Ledelse
| Direktion | Lene Kastberg | DIREKTØR | siden 2014 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Lene Kastberg | STIFTERE | 2014 |
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen (394 kr) var under halvdelen af den registrerede kapital (50.000 kr) ved udgangen af 12.2025. Efter selskabsloven skal ledelsen indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, at et sådant kapitaltab er konstateret.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 137.601Likvider 28.647
Passiver
Egenkapital 394Kortfristet gæld 165.854
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,3 mio. kr - 1,3 mio. kr
Beregnet ved at se igennem til de selskaber, virksomheden ejer: den bogførte egenkapital opgør typisk datterselskaber til det, der blev betalt for dem, ikke til hvad de er værd i dag. Værdien her er summen af ejerandelene i de underliggende selskaber - ikke lagt oven i den bogførte egenkapital, men i stedet for. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 52,9% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Lemvig: 43,9% af 1.099. I samme hovedbranche (64): 45,5% af 149.333.
Regnskabshistorik (12 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 6.551 | -8.049 | 394 | 166.248 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -6.648 | -8.089 | -6.157 | 127.435 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -7.534 | -7.563 | 491 | 127.794 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -7.844 | -7.563 | 8.024 | 129.117 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -8.505 | -7.563 | 15.868 | 131.252 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -9.420 | -7.906 | 24.373 | 109.930 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -5.635 | -6.065 | 33.793 | 112.577 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 17.542 | 26.213 | 39.429 | 212.236 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -15.060 | -15.457 | 21.887 | 289.579 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 78.192 | 1.033.570 | 36.947 | 517.493 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -84.155 | 1.196.524 | -41.245 | 285.029 | XBRL |
| 05.2014 - 12.2014 | -7.090 | 707.144 | 42.910 | 205.863 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 105 m²
- Grundareal
- 1.258 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 920.000 kr
- heraf grund 305.000 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| BJ GRUPPEN LEMVIG A/S | Udlejning af erhvervsejendomme |
| BRUNO JENSEN HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Gammeljord 37 ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| HORESCON POS ApS | Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation |