AU ENTREPRENØR ApS Aktiv
CVR 34614857 · Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. (439900)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | AU ENTREPRENØR ApS UNDER STIFTELSE indtil 10.07.2012 |
| Startdato | 10.07.2012 (14 år) |
| Adresse | Randersvej 40, 8544 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 3 (3 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 39,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som entreprenør og dermed beslægtet virksomhed, herunder handel med maskiner og materiel
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen
Statushistorik
- Uden retsvirkning 10.07.2012 - 10.07.2012 under 1 md.
- Aktiv siden 11.07.2012 14 år
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 03.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 40.000 kr. |
| 30.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 20.000 kr. |
| 28.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 20.000 kr. |
| 09.07.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 240.000 kr. |
| 04.07.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 130.000 kr. |
| 08.07.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 20.000 kr. |
| 28.08.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 160.000 kr. |
| 03.07.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 110.000 kr. |
| 26.06.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 360.000 kr. |
| 27.06.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud 140.000 kr. |
| 28.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 250.000 kr. |
| 12.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 320.000 kr. |
Vis alle 18 begivenheder
| 19.06.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 310.000 kr. |
| 11.07.2012 | Navneændring | AU ENTREPRENØR ApS · tidligere AU ENTREPRENØR ApS UNDER STIFTELSE |
| 11.07.2012 | Tiltrådt | Asmus Ulsted Sørensen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.07.2012 | Status | Aktiv · tidligere Uden retsvirkning |
| 10.07.2012 | Ejerandel | Asmus Ulsted Sørensen · 100% |
| 10.07.2012 | Tiltrådt | Asmus Ulsted Sørensen · Stiftere |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med AU ENTREPRENØR ApS
Ledelse
| Direktion | Asmus Ulsted Sørensen | DIREKTØR | siden 2012 |
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Asmus Ulsted Sørensen | STIFTERE | 2012 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 623.384Øvrige omsætningsaktiver 864.899Likvider 134.337
Passiver
Egenkapital 647.009Hensatte forpligtelser 53.454Langfristet gæld 500.000Kortfristet gæld 422.157
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (43) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
647.009 kr - 647.009 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 43,2% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Syddjurs: 44,2% af 2.472. I samme hovedbranche (43): 52,4% af 18.823.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 39.013 | 1.269.994 | 647.009 | 1.622.620 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -15.543 | 1.197.564 | 607.995 | 1.944.295 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 21.188 | 778.600 | 623.538 | 1.705.086 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 240.947 | 983.613 | 602.350 | 2.007.615 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 131.966 | 712.427 | 361.403 | 1.500.367 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 15.501 | 616.194 | 229.437 | 1.423.658 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -155.115 | 589.555 | 213.937 | 1.248.471 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 109.268 | 1.003.505 | 369.051 | 1.792.635 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -364.090 | 437.395 | 259.783 | 1.956.668 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -142.123 | 580.983 | 675.573 | 2.099.642 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 254.060 | 1.186.769 | 868.297 | 2.629.040 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 319.628 | 805.426 | 663.437 | 2.244.204 | XBRL |
| 07.2012 - 12.2013 | 313.009 | 858.757 | 393.009 | 1.991.762 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 3 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 1,8 mio. kr - 3,5 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 382 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 191 m²
- Grundareal
- 15.000 m²
- Off. vurdering 2024, hele ejendommen
- 2.155.000 kr
- heraf grund 707.000 kr