DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS Aktiv
CVR 33884672 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 12.09.2011 (14 år) |
| Adresse | Hulda Lütkens Vej 10B, 9900 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 60178785 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 26,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 07.07.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 110.000 kr. |
| 03.07.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 410.000 kr. |
| 28.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 150.000 kr. |
| 14.07.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 290.000 kr. |
| 31.07.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud under 10.000 kr. |
| 21.07.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 80.000 kr. |
| 15.09.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 210.000 kr. |
| 06.06.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud under 10.000 kr. |
| 08.06.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 10.000 kr. |
| 30.05.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud under 10.000 kr. |
| 17.06.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 20.000 kr. |
| 24.06.2015 | Regnskab | 2014 · Underskud 170.000 kr. |
Vis alle 19 begivenheder
| 17.06.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 40.000 kr. |
| 26.05.2014 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 14.06.2013 | Regnskab | 2012 · Underskud 40.000 kr. |
| 13.09.2011 | Ejerandel | TRINET ApS · 100% |
| 12.09.2011 | Tiltrådt | Brian Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 12.09.2011 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 12.09.2011 | Tiltrådt | TRINET ApS · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS
Ledelse
| Direktion | Brian Jensen | DIREKTØR | siden 2011 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | TRINET ApS (selskab) | STIFTERE | 2011 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 1.831.174Øvrige omsætningsaktiver 482.372
Passiver
Egenkapital 606.496Hensatte forpligtelser 58.852Langfristet gæld 1.468.431Kortfristet gæld 179.767
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
606.496 kr - 1,3 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 44,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Frederikshavn: 38,8% af 2.785. I samme hovedbranche (68): 33,2% af 41.403.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 107.969 | 243.941 | 606.496 | 2.313.546 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 406.808 | 680.326 | 498.527 | 2.285.015 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 150.218 | 396.752 | 91.719 | 3.878.111 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 288.905 | 393.019 | -58.499 | 3.983.175 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 2.755 | 138.571 | -347.404 | 4.146.304 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -83.367 | -4.495 | -350.159 | 3.970.408 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -209.339 | -51.041 | -266.793 | 3.101.260 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 3.130 | 52.642 | -57.453 | 1.718.660 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 12.400 | 71.398 | -60.583 | 1.281.388 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -2.619 | 64.502 | -72.983 | 1.270.473 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 20.364 | 93.619 | -70.364 | 1.280.724 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -168.349 | -45.837 | -90.728 | 1.331.958 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 35.225 | 156.430 | 77.621 | 1.340.740 | XBRL |
| 09.2011 - 12.2012 | -37.604 | 50.918 | 42.396 | 1.389.271 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 297.245 kr - 636.662 kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 2.749 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 175 m²
- Grundareal
- 1.129 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 3.095.000 kr
- heraf grund 1.286.000 kr
- Energimærke
- D (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| TRINET ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |