SUSTINE HOLDING ApS Aktiv
CVR 32285333 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 26.06.2009 (17 år) |
| Adresse | Lerdrupvej 35, 8300 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 91,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 130.000 kr. |
| 27.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 370.000 kr. |
| 30.04.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 50.000 kr. |
| 09.11.2023 | Regnskab | 2022/23 · Underskud 1,1 mio. kr. |
| 01.10.2023 | Fratrådt | Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Revision |
| 01.10.2023 | Tiltrådt | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 22.12.2022 | Regnskab | 2021/22 · Underskud 40.000 kr. |
| 09.12.2021 | Regnskab | 2020/21 · Overskud 640.000 kr. |
| 23.11.2020 | Regnskab | 2019/20 · Underskud 30.000 kr. |
| 18.11.2019 | Regnskab | 2018/19 · Overskud 10.000 kr. |
| 25.10.2018 | Regnskab | 2017/18 · Overskud under 10.000 kr. |
| 13.09.2017 | Regnskab | 2016/17 · Overskud 110.000 kr. |
Vis alle 23 begivenheder
| 07.10.2016 | Regnskab | 2015/16 · Overskud 60.000 kr. |
| 08.09.2015 | Regnskab | 2014/15 · Overskud 140.000 kr. |
| 01.09.2015 | Fratrådt | Kvist & Jensen SR, Randers A/S · Revision |
| 01.09.2015 | Tiltrådt | Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Revision |
| 17.09.2014 | Regnskab | 2013/14 · Overskud 140.000 kr. |
| 04.11.2013 | Regnskab | 2012/13 · Overskud 130.000 kr. |
| 22.10.2012 | Regnskab | 2011/12 · Overskud 170.000 kr. |
| 26.06.2009 | Ejerandel | Johannes Nørup Hansen · 100% |
| 26.06.2009 | Tiltrådt | Johannes Nørup Hansen · Stiftere |
| 26.06.2009 | Tiltrådt | Johannes Nørup Hansen · Direktion · ADM. DIR. |
| 26.06.2009 | Tiltrådt | Kvist & Jensen SR, Randers A/S · Revision |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med SUSTINE HOLDING ApS
Ledelse
| Direktion | Johannes Nørup Hansen | ADM. DIR. | siden 2009 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Johannes Nørup Hansen | STIFTERE | 2009 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.038.997Øvrige omsætningsaktiver 15.000Likvider 137.341
Passiver
Egenkapital 2.005.944Kortfristet gæld 185.394
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,9 mio. kr - 2,5 mio. kr
Beregnet ved at se igennem til de selskaber, virksomheden ejer: den bogførte egenkapital opgør typisk datterselskaber til det, der blev betalt for dem, ikke til hvad de er værd i dag. Værdien her er summen af ejerandelene i de underliggende selskaber - ikke lagt oven i den bogførte egenkapital, men i stedet for. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 60,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Odder: 62,5% af 1.306. I samme hovedbranche (64): 53,6% af 149.333.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 133.312 | -10.855 | 2.005.944 | 2.191.338 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 370.457 | -11.251 | 1.872.632 | 1.909.252 | XBRL |
| 07.2023 - 12.2023 | -46.310 | -8.501 | 1.502.175 | 1.527.407 | XBRL |
| 07.2022 - 06.2023 | -1.060.237 | -7.375 | 1.548.485 | 1.568.470 | XBRL |
| 07.2021 - 06.2022 | -36.580 | -6.687 | 2.608.722 | 2.614.321 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | 641.443 | -6.688 | 2.645.302 | 2.842.131 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | -26.252 | -6.250 | 2.003.859 | 2.012.977 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 14.519 | -6.251 | 2.070.110 | 2.079.229 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | 6.872 | -6.250 | 2.161.391 | 2.166.991 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 109.384 | -11.250 | 2.214.518 | 2.220.119 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 61.242 | -6.850 | 2.374.734 | 2.380.335 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 141.225 | -8.500 | 2.413.692 | 2.419.292 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 141.245 | -8.475 | 2.470.667 | 2.476.267 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | 125.977 | -7.813 | 2.426.022 | 2.431.022 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 168.830 | -6.250 | 2.396.645 | 2.436.421 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 222 m²
- Grundareal
- 21.614 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.650.000 kr
- heraf grund 452.600 kr
- Energimærke
- A