BAJSA HOLDING ApS Aktiv
CVR 29939853 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 17.10.2006 (19 år) |
| Adresse | Carl Plougs Vej 10, 3460 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 69,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde anparter og/eller aktier samt dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Alfred Johannes Andersen | DIREKTØR | siden 2006 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Alfred Johannes Andersen | STIFTERE | 2006 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 966.464Likvider 6.535
Passiver
Egenkapital 672.999Kortfristet gæld 300.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
672.999 kr - 874.899 kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | -120.080 | - | 672.999 | 972.999 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 31.735 | - | 793.079 | 1.093.079 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 107.236 | - | 761.344 | 1.084.406 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 7.378 | - | 654.108 | 854.108 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 105.131 | - | 646.730 | 857.647 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | -31.526 | -3.471 | 541.599 | 741.599 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 85.163 | -3.926 | 573.125 | 884.667 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 5.217 | -6.344 | 487.963 | 787.963 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | -50.179 | -6.113 | 482.746 | 784.587 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 0 | 34.643 | -3.600 | 532.925 | 842.062 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 0 | 5.967 | -4.997 | 498.283 | 799.649 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 0 | 20.978 | -5.217 | 492.316 | 500.906 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 0 | 20.313 | -3.600 | 471.338 | 476.235 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 0 | 53.799 | -4.348 | 448.939 | 450.901 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 195 m²
- Grundareal
- 802 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 8.230.000 kr
- heraf grund 3.418.000 kr