Amedia Danmark ApS Aktiv
CVR 29789126 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | DPG Media Denmark ApS
indtil 03.12.2024 Se alle 4 navne
|
| Startdato | 28.08.2006 (19 år) |
| Adresse | Pilestræde 34, 1112 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 12.137.551 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 100,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive publications- og medievirksomhed, samt at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 546,8 mio. kr. |
| 29.10.2025 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 28.10.2025 | Fratrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 23.09.2025 | Tiltrådt | Lisbet Røge Jensen · Direktion · DIREKTØR |
| 27.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 186,7 mio. kr. |
| 04.12.2024 | Ejerandel ophørt | De Persgroep Publishing nv · 100% |
| 04.12.2024 | Ejerandel | Amedia AS · 100% |
| 04.12.2024 | Navneændring | Amedia Danmark ApS · tidligere DPG Media Denmark ApS |
| 04.12.2024 | Tiltrådt | Anders Bjørn Krab-Johansen · Direktion · ADM. DIR. |
| 04.12.2024 | Tiltrådt | Anders Møller Opdahl · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.12.2024 | Tiltrådt | Gisle Torheim · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.12.2024 | Tiltrådt | Hilde-Kristin Norddal · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 04.12.2024 | Tiltrådt | Petter Bjørkly Høiseth · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2024 | Fratrådt | Anders Bjørn Krab-Johansen · Direktion · DIREKTØR |
| 03.12.2024 | Tiltrådt | Peter Noe Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 02.12.2024 | Fratrådt | Michael Bjerregaard · Direktion · DIREKTØR |
| 20.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 7,6 mio. kr. |
| 15.06.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 3,2 mio. kr. |
| 31.05.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 2,4 mio. kr. |
| 29.06.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 2,6 mio. kr. |
| 05.05.2021 | Navneændring | DPG Media Denmark ApS · tidligere De Persgroep Denmark ApS |
| 08.06.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 2,1 mio. kr. |
| 31.05.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 1,8 mio. kr. |
| 30.05.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 2,2 mio. kr. |
| 07.05.2018 | Navneændring | De Persgroep Denmark ApS · tidligere MECOM DENMARK HOLDINGS ApS |
| 20.02.2018 | Fratrådt | Dennis Kilian · Direktion · DIREKTØR |
| 20.02.2018 | Tiltrådt | Anders Bjørn Krab-Johansen · Direktion · DIREKTØR |
| 04.09.2017 | Fratrådt | Mette Maix · Direktion · ADM. DIR. |
| 04.09.2017 | Tiltrådt | Dennis Kilian · Direktion · DIREKTØR |
| 08.06.2017 | Regnskab | 2016 · Underskud 2,0 mio. kr. |
| 09.06.2016 | Regnskab | 2015 · Underskud 10,5 mio. kr. |
| 04.05.2016 | Fratrådt | Bjarne Werner Munck · Direktion · DIREKTØR |
| 04.05.2016 | Tiltrådt | Michael Bjerregaard · Direktion · DIREKTØR |
| 08.02.2016 | Fratrådt | Peter Nordgaard Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 08.02.2016 | Tiltrådt | Bjarne Werner Munck · Direktion · DIREKTØR |
| 08.02.2016 | Tiltrådt | Mette Maix · Direktion · ADM. DIR. |
| 07.02.2016 | Fratrådt | Bjarne Werner Munck · Direktion · ADM. DIR. |
| 08.10.2015 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 08.10.2015 | Fratrådt | Lisbeth Knudsen · Direktion · DIREKTØR |
| 08.10.2015 | Tiltrådt | Bjarne Werner Munck · Direktion · ADM. DIR. |
| 08.10.2015 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 29.09.2015 | Ejerandel | De Persgroep Publishing nv · 100% |
| 28.09.2015 | Ejerandel ophørt | De Persgroep Publishing nv · 100% |
| 21.05.2015 | Fratrådt | Henry Jonathan Davies · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.05.2015 | Fratrådt | Lisbeth Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.05.2015 | Fratrådt | Peter Nordgaard Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.05.2015 | Fratrådt | Richard Keith Allan · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.05.2015 | Tiltrådt | Lisbeth Knudsen · Direktion · DIREKTØR |
| 21.05.2015 | Tiltrådt | Peter Nordgaard Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 10.08.2010 | Fratrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 10.08.2010 | Tiltrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 16.12.2009 | Fratrådt | David John Montgomery · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.12.2009 | Tiltrådt | Henry Jonathan Davies · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.12.2009 | Tiltrådt | Lisbeth Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.12.2009 | Tiltrådt | Peter Nordgaard Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2009 | Ejerandel | De Persgroep Publishing nv · 100% |
| 27.04.2007 | Fratrådt | Neil Anthony Elton · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.08.2006 | Tiltrådt | David John Montgomery · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.08.2006 | Tiltrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 28.08.2006 | Tiltrådt | Mecom Media Scandinavia Holdings 2 Limited · Stiftere |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Amedia Danmark ApS
Ledelse
| Direktion | Peter Noe Christensen | DIREKTØR | siden 2024 |
| Direktion | Anders Bjørn Krab-Johansen | ADM. DIR. | siden 2024 |
| Direktion | Lisbet Røge Jensen | DIREKTØR | siden 2025 |
| Bestyrelse | Petter Bjørkly Høiseth | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Hilde-Kristin Norddal | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Gisle Torheim | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Anders Møller Opdahl | FORMAND | siden 2024 |
Dertil 17 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Mecom Media Scandinavia Holdings 2 Limited | STIFTERE | 2006 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | De Persgroep Publishing nv |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 754.890.000Øvrige omsætningsaktiver 345.000
Passiver
Egenkapital 755.163.000Kortfristet gæld 72.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
755,2 mio. kr - 981,7 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 99,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 98,9% af 49.991. I samme hovedbranche (64): 99,4% af 149.332.
Regnskabshistorik (11 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 546.821.000 | -37.000 | 755.163.000 | 755.235.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 186.684.000 | - | 208.342.000 | 900.000.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -7.595.000 | - | 212.169.000 | 902.142.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -3.178.000 | - | 219.764.000 | 900.896.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -2.401.000 | 0 | 222.942.000 | 900.668.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -2.554.000 | -35.000 | 225.343.000 | 900.000.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -2.099.000 | -33.000 | 227.897.000 | 900.582.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -1.757.000 | -23.000 | 229.996.000 | 903.777.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -2.154.000 | -65.000 | 231.753.000 | 905.894.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -1.966.000 | 725.000 | 233.907.000 | 908.030.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -10.481.000 | -1.530.000 | 235.873.000 | 901.572.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 20.713 m²
- Boligareal
- 675 m²
- Grundareal
- 5.192 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 333.000.000 kr
- heraf grund 77.144.100 kr
- Energimærke
- E (udløbet)
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| APT Danmark ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| BERLINGSKE FUNKTIONÆR-FORENINGS HJÆLPEFOND | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Berlingske Kunstforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Berlingske Medarbejderforening for journalistiske Medarbejdere | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| BERLINGSKE MEDIA A/S | Udgivelse af ugeblade og magasiner |
| BTs medarbejderforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| DEAL.DK A/S | Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. |
| DEN BERLINGSKE FOND PILESTRÆDE 34 1147 KØBENHAVN | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| JFM A/S | Udgivelse af aviser og dagblade |
| Mediegrafisk Klub Berlingske | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |