BARRI ApS Aktiv
CVR 28479328 · Ikke-specialiseret engroshandel (469000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 02.02.2005 (21 år) |
| Adresse | Agri Bavnehøj Vej 6, 8420 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | -200,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med import af islandske heste samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud under 10.000 kr. |
| 24.05.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 10.000 kr. |
| 29.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 20.000 kr. |
| 21.04.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 90.000 kr. |
| 21.04.2023 | Fratrådt | KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 13.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 50.000 kr. |
| 12.04.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 30.000 kr. |
| 31.03.2020 | Regnskab | 2019 · Underskud 10.000 kr. |
| 09.04.2019 | Regnskab | 2018 · Underskud 20.000 kr. |
| 31.05.2018 | Regnskab | 2017 · Underskud 10.000 kr. |
| 08.08.2017 | Fratrådt | KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 08.08.2017 | Tiltrådt | KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
Vis alle 39 begivenheder
| 28.04.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud under 10.000 kr. |
| 01.07.2016 | Fratrådt | AAM Invest Ebeltoft ApS · Revision |
| 01.07.2016 | Tiltrådt | KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 24.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 30.000 kr. |
| 29.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 40.000 kr. |
| 04.06.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 30.000 kr. |
| 27.05.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 40.000 kr. |
| 23.09.2010 | Fratrådt | REVISION ØST I/S · Revision |
| 23.09.2010 | Tiltrådt | AAM Invest Ebeltoft ApS · Revision |
| 22.09.2008 | Ejerandel | Lone Høst · 50-66,66% |
| 22.09.2008 | Fratrådt | Claus Aaboe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.09.2008 | Fratrådt | Jean-Pierre Werner Mange · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.09.2008 | Fratrådt | Lone Høst · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.09.2008 | Fratrådt | Susanne Kabel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.09.2008 | Tiltrådt | Jean-Pierre Werner Mange · Direktion · DIREKTØR |
| 14.12.2007 | Tiltrådt | REVISION ØST I/S · Revision |
| 21.08.2007 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 02.02.2005 | Ejerandel | Jean-Pierre Werner Mange · 50-66,66% |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Claus Aaboe · Stiftere |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Claus Aaboe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Jean-Pierre Werner Mange · Stiftere |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Jean-Pierre Werner Mange · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Lone Høst · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Lone Høst · Stiftere |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Susanne Kabel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2005 | Tiltrådt | Susanne Kabel · Stiftere |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BARRI ApS
Ledelse
| Direktion | Jean-Pierre Werner Mange | DIREKTØR | siden 2008 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Claus Aaboe | STIFTERE | 2005 |
| Stiftere | Jean-Pierre Werner Mange | STIFTERE | 2005 |
| Stiftere | Susanne Kabel | STIFTERE | 2005 |
| Stiftere | Lone Høst | STIFTERE | 2005 |
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen var -169.810 kr ved udgangen af 12.2025. Det betyder, at virksomhedens forpligtelser oversteg dens aktiver på balancedagen.
6,5% af selskaberne med negativ egenkapital var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 39.476Likvider 45.346
Passiver
Langfristet gæld 201.916Kortfristet gæld 52.716
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
0 kr - 0 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 0,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Syddjurs: 0,0% af 2.472. I samme hovedbranche (46): 0,0% af 15.639.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -8.162 | -8.237 | -169.810 | 84.822 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -13.542 | -14.175 | -161.648 | 90.268 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 18.700 | 18.340 | -148.105 | 61.707 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 86.373 | 86.373 | -166.806 | 52.629 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 50.796 | 50.796 | -253.179 | 168.400 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 29.962 | 29.962 | -303.975 | 65.716 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -12.894 | -12.894 | -333.937 | 41.452 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -22.467 | -22.467 | -321.043 | 44.661 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -10.820 | -10.820 | -298.576 | 51.773 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 1.723 | 1.722 | -287.756 | 50.672 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 26.671 | -14.960 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 39.531 | -29.125 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 25.505 | -13.317 | 0 | 0 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 36.923 | 25.149 | 197.773 | 65.695 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 234 m²
- Boligareal
- 211 m²
- Grundareal
- 54.855 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.150.000 kr
- heraf grund 386.600 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Landbrugsejendom/Lone Høst | Dyrkning af andre etårige afgrøder |