Fortuity ApS Aktiv
CVR 27635008 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | BADEN INVEST ApS indtil 27.09.2021 |
| Startdato | 10.03.2004 (22 år) |
| Adresse | Vesterbrogade 82, 1620 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 450.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | heine@fortuity.dk · tlf. 20681794 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 4,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.07.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 12,1 mio. kr. |
| 25.06.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 10.000 kr. |
| 28.06.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 10.000 kr. |
| 02.07.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 20.000 kr. |
| 25.10.2022 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 25.10.2022 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 04.02.2022 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 04.02.2022 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 27.11.2021 | Regnskab | 2020/21 · Overskud 20.000 kr. |
| 09.11.2021 | Ejerandel | Anne Sondrup Iversen · 25-33,32% |
| 09.11.2021 | Ejerandel | Heine Baden Krog Iversen · 25-33,32% |
| 09.11.2021 | Ejerandel | Janus Bach Krog Iversen · 25-33,32% |
Vis alle 36 begivenheder
| 09.11.2021 | Ejerandel | Mathies Bach Krog Iversen · 25-33,32% |
| 08.11.2021 | Ejerandel ophørt | Heine Baden Krog Iversen · 100% |
| 28.09.2021 | Navneændring | Fortuity ApS · tidligere BADEN INVEST ApS |
| 27.11.2020 | Regnskab | 2019/20 · Overskud 20.000 kr. |
| 19.11.2019 | Regnskab | 2018/19 · Overskud 20.000 kr. |
| 30.11.2018 | Regnskab | 2017/18 · Overskud under 10.000 kr. |
| 27.11.2017 | Regnskab | 2016/17 · Overskud 10.000 kr. |
| 30.11.2016 | Regnskab | 2015/16 · Overskud 40.000 kr. |
| 30.11.2015 | Regnskab | 2014/15 · Overskud 30.000 kr. |
| 28.11.2014 | Regnskab | 2013/14 · Overskud 60.000 kr. |
| 29.11.2013 | Regnskab | 2012/13 · Underskud 60.000 kr. |
| 11.11.2012 | Regnskab | 2011/12 · Overskud 40.000 kr. |
| 13.10.2011 | Fratrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 13.10.2011 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 04.04.2008 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 04.04.2008 | Tiltrådt | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 21.02.2007 | Fusion | fusion (udgående) |
| 21.02.2007 | Fusion | fusion (indgående) |
| 18.03.2006 | Fratrådt | Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab · Revision |
| 18.03.2006 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 10.03.2004 | Ejerandel | Heine Baden Krog Iversen · 100% |
| 10.03.2004 | Tiltrådt | Heine Baden Krog Iversen · Direktion · ADM. DIR. |
| 10.03.2004 | Tiltrådt | Heine Baden Krog Iversen · Stiftere |
| 10.03.2004 | Tiltrådt | Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab · Revision |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Fortuity ApS
Ledelse
| Direktion | Heine Baden Krog Iversen | ADM. DIR. | siden 2004 |
Dertil 5 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Heine Baden Krog Iversen | STIFTERE | 2004 |
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen faldt fra 14.872.913 kr (2024) til 2.800.106 kr (2025).
Årsrapporten for 2025 indeholder en note om fortsat drift (going concern). Noten kan både beskrive en usikkerhed og ledelsens vurdering af, at driften fortsætter - læs årsrapporten for ordlyden.
5,3% af selskaberne med en sådan note var under konkurs, rekonstruktion eller tvangsopløsning inden for to år, mod 2,0% af alle. Målt på 41.394 selskaber med regnskab for 2021.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 61.679.500Øvrige omsætningsaktiver 794.627Likvider 1.895
Passiver
Egenkapital 2.800.106Kortfristet gæld 59.675.916
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
2,8 mio. kr - 3,6 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 64,5% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 68,3% af 49.990. I samme hovedbranche (64): 57,5% af 149.333.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -12.072.807 | -19.960 | 2.800.106 | 62.476.022 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -14.584 | -19.000 | 14.872.913 | 62.449.505 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -13.032 | -18.000 | 14.887.497 | 62.445.089 | XBRL |
| 07.2021 - 12.2022 | -17.487 | -38.307 | 14.900.529 | 61.834.682 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | 19.115 | -6.794 | 14.918.016 | 14.949.982 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | 18.609 | -6.250 | 14.898.901 | 14.924.794 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 16.901 | -6.250 | 14.880.292 | 14.900.807 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | 8.035 | -13.250 | 14.863.391 | 14.886.073 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 11.354 | -6.250 | 14.855.356 | 15.020.452 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 36.620 | -6.250 | 14.844.002 | 14.892.655 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 25.168 | -12.715 | 14.807.382 | 14.835.678 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 58.903 | - | 14.782.214 | 14.784.830 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | -58.870 | -6.250 | 14.723.311 | 14.747.661 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 41.149 | -6.250 | 14.782.181 | 14.812.031 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · going concern-usikkerhed omtalt · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 4.602 m²
- Boligareal
- 3.040 m²
- Grundareal
- 1.773 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 103.000.000 kr
- heraf grund 13.297.500 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Firstlight Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Lernaura ApS | Anden udgivelse af software |
| Øre-, Næse- og Halsklinikken Vesterbro | Speciallægers aktiviteter |
| PRAKTISERENDE LÆGE JESPER NIELSEN | Alment praktiserende lægers aktiviteter |
| Souls at Work ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| Speciallæge Line Birgitte Højlund Clausen | Alment praktiserende lægers aktiviteter |
| SPECIALLÆGESELSKABET ØRE-, NÆSE- OG HALSKLINIKKEN VESTERBRO ApS | Speciallægers aktiviteter |
| ThreadBack ApS | Detailhandel med tøj |
| TIMEXTENDER HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |