HELLERUPHUS A/S Aktiv
CVR 24208087 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
| Tidligere navn | EJENDOMSSELSKABET AF 15/8 1998 A/S
indtil 01.02.2004 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 06.04.1998 (28 år) |
| Adresse | Strandvejen 171, 2900 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 10 (6 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | hh@helleruphus.dk · tlf. 39451090 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 25,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreing eller af en direktør
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Tonny Orloff | DIREKTØR | siden 2020 |
| Bestyrelse | Preben Rossel Scheel | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2003 |
| Bestyrelse | Hanne Kristine Scheel Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2006 |
| Bestyrelse | Thomas Scheel Orloff | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
Dertil 15 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | KR 332 ApS (selskab) | STIFTERE | 1998 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | SCHEEL & ORLOFF HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | ORLOFF HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | SCHEEL HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Orloff Ejendomme ApS (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 340.672.620Øvrige omsætningsaktiver 674.572Likvider 1.175.000
Passiver
Egenkapital 87.147.275Hensatte forpligtelser 45.955.191Langfristet gæld 199.459.448Kortfristet gæld 9.960.278
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 16.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
87,1 mio. kr - 87,1 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 30.716.213 | 10.047.985 | 19.586.464 | 87.147.275 | 342.522.192 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 29.996.460 | 6.016.518 | 17.914.264 | 77.099.290 | 298.671.784 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 29.542.332 | 8.552.555 | 18.329.402 | 71.082.772 | 297.652.145 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 30.102.372 | 11.603.686 | 20.912.862 | 72.760.164 | 296.498.099 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 27.906.765 | 37.139.833 | 19.417.256 | 74.676.918 | 316.669.818 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 28.067.912 | 18.462.480 | 20.097.347 | 54.617.706 | 290.467.878 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 24.995.478 | 7.942.968 | 17.159.654 | 60.673.285 | 275.826.655 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 22.129.179 | 8.692.731 | 14.967.550 | 62.533.628 | 232.202.993 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 20.737.783 | 7.700.953 | 13.046.012 | 53.839.497 | 227.326.439 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 18.215.091 | 11.400.879 | - | 20.293.015 | 227.552.613 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 15.500.504 | 6.459.029 | 9.742.613 | 10.103.108 | 190.717.670 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 15.404.502 | 15.332.414 | 9.415.007 | 42.093.661 | 172.493.849 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 14.850.150 | 8.399.774 | 9.234.937 | 35.180.221 | 146.186.061 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 14.121.753 | 5.154.310 | 10.082.082 | 39.633.884 | 155.201.300 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 7 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 3.394 m²
- Boligareal
- 900 m²
- Grundareal
- 4.973 m²
- Energimærke
- B
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |
| ALLSTAR-DANMARK V/HANS H. VON DER OSTEN | Detailhandel med sports- og fritidsudstyr |
| ASICS DANMARK A/S | Engroshandel med fodtøj |
| Birkerød Midtpunkt ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |
| Bradley Cairns ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| CPH Erhverv - Hougaard & Westall ApS | Ejendomsmægleres aktiviteter |
| GF Strandholms Have | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Glasvej ApS | Opførelse af bygninger |
| Hambros Alle 3 v/Preben Scheel | Anden udlejning af boliger |
| HØJE GLADSAXE CENTER ApS | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |